
Updated following
VOLVO UK FINAL - WENTWORTH, WEST COURSE
(L) = Lady Member
(S) = Senior Member
Name | H'cap | Merit | |
---|---|---|---|
|
Richard Sims (S) | 13.6 | 882 |
|
John Shaw | 9.5 | 873 |
|
Adrian Mardlin | 3.7 | 871 |
|
Steve Wehrle (S) | 13.8 | 869 |
|
Tony Pilcher | 9.9 | 865 |
|
Chris Nash (S) | 11.1 | 858 |
|
Bill Ferguson (S) | 1.0 | 854 |
|
Mark Higgins | 0.7 | 853 |
|
Steve Fairbank (S) | 17 | 849 |
|
Graham Paver (S) | 14.1 | 848 |
|
Steve Vella (S) | 11.9 | 844 |
|
Mark Vandenberghe (S) | 10.2 | 841 |
|
Paul Bown (S) | 17.9 | 837 |
|
Huw Evans (S) | 7.7 | 798 |
|
Howard Robinson | 8.4 | 790 |
|
Pablo Hazell | 4.3 | 785 |
|
Chris Gosling (S) | 13.3 | 780 |
|
Gary Cheater (S) | 15.6 | 773 |
|
Stephen Whitby (S) | 6 | 752 |
|
Gary Smith (S) | 15.0 | 738 |
|
Stephen White (S) | 24.2 | 721 |
|
Peter Mills (S) | 7.8 | 665 |
|
Malcolm Hanson (S) | 24.0 | 626 |
|
Dennis Hale (S) | 14.9 | 582 |
|
James Mckean (S) | 6.6 | 558 |
|
David Lodge (S) | 16.0 | 554 |
|
James Bloomer | 8.7 | 520 |
|
Mike Wooding (S) | 15.7 | 397 |
|
Thomas Hoess (S) | 19.5 | 388 |
|
Spencer Dawkins | 5.5 | 385 |
|
John Lilley | 8 | 211 |
|
Gordon Laing | 6 | 92 |
To view statistics of a competitor simply click on his/her name
Qualification for the Global Amateur Golf Tour Final
A competitor’s best nine Order of Merit scores will count towards qualification for the Tour Final
As of the 31 December 2025 the following competitors will qualify for the 2025 Tour Final:
Richard Sims - H'cap: 13.6 - Club: Beaverbrook
Event | Position | Score | Points |
BEARWOOD LAKES | 1 | 39 | 100 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 1 | 35 | 100 |
ROYAL COUNTY DOWN | 2 | 37 | 99 |
WEST COURSE | 3 | 36 | 99 |
SWINLEY FOREST AM | 3 | 36 | 98 |
SWINLEY FOREST PM | 4 | 36 | 97 |
WALTON HEATH - OLD COURSE | 4 | 36 | 97 |
NOTTS AM | 5 | 37 | 96 |
LOCH LOMOND | 5 | 35 | 96 |
BLACKMOOR PM | 5 | 34 | 96 |
ROYAL COUNTY DOWN | 6 | 32 | 95 |
HANKLEY COMMON PM | 10 | 34 | 92 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 12 | 33 | 91 |
THE ADDINGTON AM | 13 | 31 | 90 |
KINGSBARNS | 15 | 34 | 88 |
SHERWOOD FOREST AM | 18 | 33 | 85 |
REMEDY OAK | 17 | 29 | 85 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 19 | 31 | 84 |
BERKHAMSTED | 17 | 28 | 84 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 24 | 23 | 78 |
THE ADDINGTON PM | 30 | 26 | 74 |
STONEHAM AM | 29 | 24 | 73 |
THE GROVE | 30 | 30 | 72 |
NOTTS PM | 33 | 30 | 68 |
EAST COURSE | 38 | 27 | 68 |
THE OXFORDSHIRE | 37 | 22 | 68 |
BEAU DESERT PM | 34 | 30 | 67 |
BLACKMOOR AM | 37 | 23 | 67 |
BEAU DESERT AM | 43 | 26 | 59 |
HANKLEY COMMON AM | 51 | 28 | 58 |
John Shaw - H'cap: 9.5 - Club: Gleneagles
Event | Position | Score | Points |
KINGSBARNS | 1 | 43 | 100 |
ST PIERRE OLD COURSE | 2 | 39 | 100 |
ROYAL DORNOCH | 1 | 33 | 100 |
KINGSBARNS | 3 | 38 | 98 |
ROYAL COUNTY DOWN | 4 | 35 | 97 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 4 | 35 | 97 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 6 | 32 | 95 |
ST PIERRE OLD COURSE | 7 | 35 | 94 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 9 | 27 | 92 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 13 | 32 | 89 |
NAIRN | 16 | 28 | 88 |
ROYAL COUNTY DOWN | 31 | 23 | 71 |
CASTLE STUART | 34 | 20 | 71 |
Adrian Mardlin - H'cap: 3.7 - Club: La Reserva
Event | Position | Score | Points |
BLUE COURSE | 2 | 38 | 99 |
DUCHESS COURSE | 2 | 37 | 99 |
SHERINGHAM | 4 | 36 | 98 |
NOTTS AM | 5 | 37 | 96 |
SHERWOOD FOREST AM | 5 | 37 | 96 |
NOTTS PM | 5 | 36 | 96 |
ROYAL COUNTY DOWN | 5 | 34 | 96 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 5 | 29 | 96 |
OLD COURSE | 7 | 33 | 95 |
SHERWOOD FOREST PM | 8 | 34 | 93 |
WEST HILL AM | 11 | 33 | 92 |
LOCH LOMOND | 9 | 33 | 92 |
WEST COURSE | 11 | 33 | 91 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 12 | 33 | 91 |
RED COURSE | 13 | 30 | 89 |
MARQUESS COURSE | 13 | 33 | 88 |
THE BELFRY BRABAZON | 19 | 29 | 85 |
SWINLEY FOREST AM | 19 | 31 | 84 |
SWINLEY FOREST AM | 19 | 31 | 83 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 18 | 28 | 83 |
THE OXFORDSHIRE | 21 | 28 | 83 |
SWINLEY FOREST AM | 20 | 31 | 81 |
WOBURN - DUKES COURSE | 25 | 28 | 81 |
SWINLEY FOREST PM | 22 | 30 | 80 |
HUNSTANTON | 23 | 32 | 79 |
KINGSBARNS | 27 | 30 | 77 |
NEW COURSE | 28 | 27 | 77 |
EAST COURSE | 30 | 29 | 75 |
BEARWOOD LAKES | 29 | 28 | 75 |
FORMBY | 28 | 28 | 73 |
THE GROVE | 30 | 30 | 72 |
WEST HILL PM | 33 | 28 | 70 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 34 | 28 | 70 |
ROYAL LYTHAM | 41 | 23 | 69 |
ROYAL COUNTY DOWN | 33 | 22 | 69 |
BLUE COURSE | 35 | 29 | 68 |
RED COURSE | 37 | 30 | 67 |
KINGSBARNS | 36 | 26 | 67 |
SWINLEY FOREST PM | 42 | 26 | 63 |
BERKHAMSTED | 40 | 25 | 61 |
SWINLEY FOREST PM | 41 | 22 | 61 |
ROYAL BIRKDALE | 51 | 22 | 56 |
Steve Wehrle - H'cap: 13.8 - Club: Woburn
Event | Position | Score | Points |
SWINLEY FOREST AM | 1 | 41 | 100 |
SWINLEY FOREST AM | 2 | 38 | 99 |
THE ADDINGTON PM | 2 | 36 | 99 |
SWINLEY FOREST PM | 4 | 36 | 97 |
WOBURN - DUKES COURSE | 5 | 34 | 97 |
BEAU DESERT PM | 5 | 37 | 96 |
ROYAL COUNTY DOWN | 5 | 33 | 96 |
SWINLEY FOREST PM | 8 | 34 | 93 |
REMEDY OAK | 9 | 31 | 92 |
DUCHESS COURSE | 12 | 31 | 89 |
THE ADDINGTON AM | 15 | 29 | 88 |
BEAU DESERT AM | 16 | 34 | 85 |
BEARWOOD LAKES | 18 | 32 | 84 |
MARQUESS COURSE | 19 | 32 | 82 |
WEST COURSE | 25 | 31 | 77 |
ROYAL COUNTY DOWN | 24 | 27 | 77 |
BERKHAMSTED | 25 | 27 | 76 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 34 | 21 | 69 |
EAST COURSE | 46 | 26 | 62 |
Tony Pilcher - H'cap: 9.9 - Club: Stoneham
Event | Position | Score | Points |
WEST COURSE | 1 | 38 | 100 |
RED COURSE | 1 | 38 | 100 |
BERKHAMSTED | 2 | 33 | 99 |
HUNSTANTON | 4 | 38 | 97 |
SWINLEY FOREST AM | 7 | 34 | 96 |
NAIRN | 6 | 32 | 96 |
NEW COURSE | 11 | 30 | 94 |
SWINLEY FOREST AM | 9 | 34 | 92 |
BEAU DESERT PM | 10 | 36 | 91 |
BLUE COURSE | 12 | 31 | 90 |
DUCHESS COURSE | 12 | 31 | 89 |
EAST COURSE | 17 | 31 | 88 |
ROYAL COUNTY DOWN | 14 | 29 | 87 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 15 | 29 | 86 |
SWINLEY FOREST PM | 17 | 33 | 85 |
BLACKMOOR PM | 17 | 29 | 85 |
ROYAL COUNTY DOWN | 18 | 28 | 84 |
MARQUESS COURSE | 19 | 32 | 82 |
SWINLEY FOREST PM | 22 | 30 | 80 |
OLD COURSE | 26 | 26 | 80 |
ST PIERRE OLD COURSE | 26 | 31 | 78 |
ROYAL DORNOCH | 26 | 21 | 78 |
BEAU DESERT AM | 25 | 31 | 76 |
BLACKMOOR AM | 26 | 27 | 76 |
STONEHAM AM | 26 | 25 | 76 |
CASTLE STUART | 30 | 25 | 75 |
STONEHAM PM | 28 | 22 | 75 |
CASTLE STUART | 30 | 23 | 74 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 31 | 22 | 72 |
ST PIERRE OLD COURSE | 34 | 31 | 71 |
NOTTS AM | 32 | 33 | 70 |
NOTTS PM | 33 | 30 | 68 |
SHERINGHAM | 35 | 28 | 67 |
ST GEORGES HILL | 45 | 25 | 64 |
Chris Nash - H'cap: 11.1 - Club: Sherborne
Event | Position | Score | Points |
REMEDY OAK | 1 | 37 | 100 |
BEAU DESERT AM | 2 | 38 | 99 |
STONEHAM PM | 4 | 31 | 98 |
WOBURN - DUKES COURSE | 5 | 34 | 97 |
LOCH LOMOND | 7 | 34 | 94 |
THE HOTCHKIN COURSE | 11 | 35 | 93 |
BLUE COURSE | 9 | 33 | 93 |
CASTLE STUART | 9 | 31 | 92 |
ROYAL DORNOCH | 9 | 27 | 92 |
NAIRN | 12 | 31 | 91 |
ST PIERRE OLD COURSE | 15 | 34 | 89 |
CASTLE STUART | 12 | 33 | 89 |
THE BELFRY BRABAZON | 14 | 31 | 89 |
BLACKMOOR AM | 14 | 31 | 88 |
BERKHAMSTED | 13 | 29 | 88 |
THE ADDINGTON AM | 15 | 29 | 88 |
NOTTS AM | 15 | 35 | 87 |
BEAU DESERT PM | 14 | 34 | 87 |
CHART HILLS AM | 17 | 35 | 86 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 16 | 25 | 86 |
SWINLEY FOREST PM | 17 | 33 | 85 |
THE ADDINGTON PM | 17 | 29 | 84 |
ROYAL COUNTY DOWN | 18 | 28 | 84 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 18 | 28 | 83 |
ROYAL COUNTY DOWN | 18 | 28 | 83 |
KINGSBARNS | 22 | 31 | 82 |
BLACKMOOR PM | 21 | 28 | 82 |
HUNSTANTON | 24 | 31 | 78 |
SHERINGHAM | 25 | 31 | 77 |
WALTON HEATH - OLD COURSE | 27 | 28 | 76 |
EAST COURSE | 30 | 29 | 75 |
SHERWOOD FOREST PM | 31 | 28 | 75 |
CHART HILLS PM | 29 | 32 | 74 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 30 | 29 | 73 |
STONEHAM AM | 31 | 23 | 71 |
SWINLEY FOREST AM | 33 | 28 | 70 |
NOTTS PM | 33 | 30 | 68 |
SHERWOOD FOREST AM | 43 | 28 | 66 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 42 | 25 | 63 |
WEST COURSE | 45 | 28 | 61 |
WEST HILL AM | 52 | 27 | 55 |
THE GROVE | 58 | 27 | 48 |
ST PIERRE OLD COURSE | 65 | 24 | 48 |
WEST HILL PM | 60 | 24 | 46 |
Bill Ferguson - H'cap: 1.0 - Club: Airdrie
Event | Position | Score | Points |
NEW COURSE | 2 | 35 | 99 |
NAIRN | 4 | 33 | 98 |
KINGSBARNS | 4 | 36 | 97 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 4 | 35 | 97 |
ROYAL COUNTY DOWN | 6 | 32 | 95 |
CASTLE STUART | 9 | 36 | 92 |
ROYAL LYTHAM | 10 | 32 | 92 |
ROYAL BIRKDALE | 9 | 32 | 92 |
OLD COURSE | 10 | 32 | 92 |
ST GEORGES HILL | 10 | 32 | 92 |
OLD COURSE | 11 | 32 | 92 |
CASTLE STUART | 9 | 31 | 92 |
ROYAL COUNTY DOWN | 12 | 30 | 89 |
NEW COURSE | 19 | 29 | 86 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 16 | 25 | 86 |
FORMBY | 17 | 31 | 84 |
KINGSBARNS | 22 | 31 | 82 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 25 | 30 | 78 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 23 | 27 | 78 |
ROYAL DORNOCH | 26 | 21 | 78 |
LOCH LOMOND | 46 | 3 | 60 |
Mark Higgins - H'cap: 0.7 - Club: Chartham Park
Event | Position | Score | Points |
WOBURN - DUKES COURSE | 1 | 39 | 100 |
ST PIERRE OLD COURSE | 1 | 39 | 100 |
SWINLEY FOREST PM | 2 | 37 | 99 |
STONEHAM AM | 3 | 35 | 99 |
STONEHAM PM | 3 | 32 | 99 |
BLUE COURSE | 4 | 35 | 97 |
RED COURSE | 13 | 34 | 89 |
WEST HILL PM | 14 | 32 | 87 |
SWINLEY FOREST AM | 19 | 31 | 83 |
THE GROVE | 21 | 31 | 80 |
ST PIERRE OLD COURSE | 26 | 31 | 78 |
BERKHAMSTED | 25 | 27 | 76 |
WEST HILL AM | 39 | 29 | 66 |
Steve Fairbank - H'cap: 17 - Club: Hessle
Event | Position | Score | Points |
NEW COURSE | 1 | 39 | 100 |
MARQUESS COURSE | 1 | 38 | 100 |
BLUE COURSE | 5 | 35 | 97 |
HUNSTANTON | 6 | 36 | 95 |
THE OXFORDSHIRE | 9 | 33 | 94 |
BERKHAMSTED | 8 | 30 | 93 |
BLUE COURSE | 9 | 34 | 92 |
SWINLEY FOREST PM | 13 | 32 | 89 |
DUCHESS COURSE | 12 | 31 | 89 |
NOTTS AM | 15 | 35 | 87 |
NOTTS PM | 15 | 33 | 86 |
SHERINGHAM | 18 | 32 | 84 |
RED COURSE | 21 | 27 | 82 |
RED COURSE | 24 | 32 | 79 |
OLD COURSE | 29 | 25 | 78 |
BEAU DESERT PM | 27 | 31 | 74 |
SWINLEY FOREST AM | 36 | 28 | 69 |
FORMBY | 32 | 27 | 69 |
BEAU DESERT AM | 38 | 28 | 64 |
THE GROVE | 41 | 29 | 62 |
Graham Paver - H'cap: 14.1 - Club: Fulford.York
Event | Position | Score | Points |
BEARWOOD LAKES | 1 | 39 | 100 |
BLUE COURSE | 4 | 35 | 97 |
FORMBY | 4 | 35 | 97 |
OLD COURSE | 5 | 34 | 97 |
HUNSTANTON | 5 | 37 | 96 |
ROYAL BIRKDALE | 5 | 33 | 96 |
NEW COURSE | 11 | 30 | 94 |
LOCH LOMOND | 15 | 31 | 87 |
SWINLEY FOREST PM | 17 | 32 | 84 |
BEAU DESERT AM | 19 | 33 | 82 |
MARQUESS COURSE | 19 | 32 | 82 |
SWINLEY FOREST AM | 20 | 31 | 81 |
RED COURSE | 24 | 32 | 79 |
SHERINGHAM | 25 | 31 | 77 |
SHERWOOD FOREST PM | 33 | 27 | 73 |
SHERWOOD FOREST AM | 36 | 30 | 71 |
WEST HILL AM | 39 | 29 | 66 |
BEAU DESERT PM | 45 | 25 | 56 |
DUCHESS COURSE | 47 | 25 | 55 |
WEST HILL PM | 53 | 25 | 53 |
Steve Vella - H'cap: 11.9 - Club: Chigwell
Event | Position | Score | Points |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 1 | 39 | 100 |
SWINLEY FOREST AM | 3 | 36 | 98 |
WALTON HEATH - OLD COURSE | 6 | 35 | 95 |
LOCH LOMOND | 7 | 34 | 94 |
DUCHESS COURSE | 7 | 33 | 94 |
CASTLE STUART | 9 | 36 | 92 |
NOTTS PM | 10 | 35 | 91 |
SWINLEY FOREST PM | 12 | 34 | 90 |
ROYAL BIRKDALE | 11 | 31 | 90 |
SWINLEY FOREST PM | 13 | 32 | 89 |
THE HOTCHKIN COURSE | 18 | 33 | 88 |
ST GEORGES HILL | 15 | 31 | 88 |
KINGSBARNS | 16 | 31 | 86 |
OLD COURSE | 18 | 29 | 86 |
WEST COURSE | 18 | 32 | 84 |
SHERINGHAM | 18 | 32 | 84 |
EAST COURSE | 24 | 30 | 81 |
NEW COURSE | 25 | 26 | 81 |
THE GROVE | 21 | 31 | 80 |
SWINLEY FOREST AM | 22 | 30 | 80 |
NAIRN | 25 | 26 | 79 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 25 | 30 | 78 |
KINGSBARNS | 27 | 30 | 77 |
ST PIERRE OLD COURSE | 29 | 32 | 76 |
BERKHAMSTED | 25 | 27 | 76 |
MARQUESS COURSE | 26 | 31 | 75 |
THE OXFORDSHIRE | 31 | 25 | 74 |
CASTLE STUART | 30 | 23 | 74 |
HANKLEY COMMON PM | 34 | 30 | 72 |
ROYAL DORNOCH | 33 | 16 | 71 |
NOTTS AM | 32 | 33 | 70 |
HUNSTANTON | 37 | 29 | 67 |
ROYAL LYTHAM | 46 | 22 | 65 |
FORMBY | 45 | 25 | 58 |
HANKLEY COMMON AM | 55 | 27 | 55 |
THE BRACKEN COURSE | 65 | 21 | 55 |
ST PIERRE OLD COURSE | 57 | 26 | 52 |
WOBURN - DUKES COURSE | 64 | 18 | 49 |
Mark Vandenberghe - H'cap: 10.2 - Club: Richmond
Event | Position | Score | Points |
NOTTS PM | 1 | 40 | 100 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 1 | 35 | 100 |
BLUE COURSE | 4 | 35 | 97 |
BERKHAMSTED | 4 | 32 | 97 |
ROYAL BIRKDALE | 5 | 33 | 96 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 13 | 32 | 89 |
BLACKMOOR AM | 14 | 31 | 88 |
OLD COURSE | 15 | 30 | 88 |
KINGSBARNS | 16 | 31 | 86 |
ROYAL COUNTY DOWN | 15 | 29 | 86 |
NEW COURSE | 19 | 28 | 85 |
WEST COURSE | 18 | 32 | 84 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 19 | 24 | 83 |
ROYAL LYTHAM | 26 | 27 | 80 |
BEAU DESERT PM | 22 | 32 | 79 |
THE OXFORDSHIRE | 26 | 27 | 78 |
STONEHAM PM | 25 | 23 | 78 |
DUCHESS COURSE | 24 | 29 | 77 |
ROYAL COUNTY DOWN | 24 | 27 | 77 |
BLACKMOOR PM | 26 | 27 | 77 |
LOCH LOMOND | 26 | 28 | 76 |
STONEHAM AM | 26 | 25 | 76 |
SHERWOOD FOREST AM | 31 | 31 | 75 |
BEAU DESERT AM | 31 | 30 | 71 |
SHERWOOD FOREST PM | 39 | 24 | 68 |
RED COURSE | 37 | 30 | 67 |
MARQUESS COURSE | 36 | 30 | 65 |
ST GEORGES HILL | 45 | 25 | 64 |
FORMBY | 39 | 26 | 63 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 42 | 25 | 63 |
EAST COURSE | 46 | 26 | 62 |
KINGSBARNS | 45 | 26 | 61 |
SHERINGHAM | 44 | 26 | 58 |
REMEDY OAK | 46 | 22 | 58 |
HUNSTANTON | 49 | 26 | 57 |
NOTTS AM | 48 | 30 | 55 |
WEST HILL AM | 84 | 21 | 26 |
Paul Bown - H'cap: 17.9 - Club: The Oxfordshire
Event | Position | Score | Points |
HUNSTANTON | 1 | 39 | 100 |
SHERINGHAM | 5 | 35 | 96 |
NEW COURSE | 8 | 31 | 96 |
FORMBY | 7 | 33 | 94 |
RED COURSE | 9 | 31 | 93 |
ROYAL COUNTY DOWN | 10 | 31 | 91 |
ROYAL BIRKDALE | 11 | 31 | 90 |
SWINLEY FOREST PM | 12 | 33 | 89 |
BERKHAMSTED | 13 | 29 | 88 |
SWINLEY FOREST AM | 14 | 32 | 87 |
CHART HILLS AM | 17 | 35 | 86 |
STONEHAM PM | 17 | 25 | 86 |
THE BELFRY BRABAZON | 19 | 29 | 85 |
BLUE COURSE | 19 | 29 | 84 |
THE OXFORDSHIRE | 21 | 28 | 83 |
MARQUESS COURSE | 19 | 32 | 82 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 24 | 23 | 78 |
HANKLEY COMMON PM | 28 | 31 | 77 |
BLACKMOOR PM | 26 | 27 | 77 |
SHERWOOD FOREST PM | 33 | 27 | 73 |
CHART HILLS PM | 33 | 31 | 72 |
ST PIERRE OLD COURSE | 33 | 30 | 72 |
WOBURN - DUKES COURSE | 38 | 26 | 72 |
ROYAL COUNTY DOWN | 30 | 25 | 71 |
STONEHAM AM | 31 | 23 | 71 |
OLD COURSE | 36 | 23 | 71 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 32 | 24 | 69 |
BLACKMOOR AM | 35 | 24 | 69 |
BLUE COURSE | 35 | 29 | 68 |
SHERWOOD FOREST AM | 43 | 28 | 66 |
REMEDY OAK | 38 | 24 | 66 |
ST PIERRE OLD COURSE | 62 | 24 | 49 |
DUCHESS COURSE | 54 | 24 | 48 |
RED COURSE | 61 | 24 | 47 |
HANKLEY COMMON AM | 76 | 24 | 35 |
THE GROVE | 74 | 25 | 34 |
Huw Evans - H'cap: 7.7 - Club: Sundridge Park
Event | Position | Score | Points |
STONEHAM AM | 5 | 32 | 96 |
CHART HILLS AM | 7 | 38 | 94 |
WEST HILL PM | 7 | 34 | 94 |
STONEHAM PM | 10 | 28 | 93 |
SWINLEY FOREST PM | 10 | 34 | 91 |
NEW COURSE | 19 | 29 | 86 |
CHART HILLS PM | 18 | 35 | 85 |
OLD COURSE | 23 | 28 | 83 |
SWINLEY FOREST AM | 25 | 30 | 76 |
WEST HILL AM | 32 | 30 | 72 |
Howard Robinson - H'cap: 8.4 - Club: Woburn
Event | Position | Score | Points |
REMEDY OAK | 4 | 33 | 97 |
HANKLEY COMMON AM | 5 | 37 | 96 |
HANKLEY COMMON PM | 8 | 35 | 94 |
THE BRACKEN COURSE | 12 | 33 | 91 |
BLUE COURSE | 16 | 30 | 87 |
THE OXFORDSHIRE | 18 | 29 | 85 |
ST GEORGES HILL | 23 | 29 | 83 |
THE HOTCHKIN COURSE | 30 | 31 | 79 |
RED COURSE | 26 | 24 | 78 |
SWINLEY FOREST AM | 25 | 30 | 76 |
SWINLEY FOREST PM | 25 | 29 | 76 |
BLUE COURSE | 26 | 31 | 75 |
WOBURN - DUKES COURSE | 38 | 26 | 72 |
SWINLEY FOREST AM | 34 | 27 | 69 |
NEW COURSE | 37 | 26 | 69 |
OLD COURSE | 39 | 22 | 68 |
RED COURSE | 37 | 30 | 67 |
Pablo Hazell - H'cap: 4.3 - Club: Ampfield Golf Club
Event | Position | Score | Points |
ROYAL LYTHAM | 2 | 37 | 99 |
OLD COURSE | 5 | 34 | 97 |
BLUE COURSE | 9 | 34 | 92 |
THE GROVE | 10 | 34 | 91 |
BLACKMOOR AM | 14 | 31 | 88 |
REMEDY OAK | 13 | 30 | 88 |
BLACKMOOR PM | 26 | 27 | 77 |
NEW COURSE | 28 | 27 | 77 |
LOCH LOMOND | 26 | 28 | 76 |
HANKLEY COMMON AM | 46 | 29 | 62 |
HANKLEY COMMON PM | 46 | 29 | 61 |
RED COURSE | 55 | 26 | 51 |
Chris Gosling - H'cap: 13.3 - Club: Mapledurham
Event | Position | Score | Points |
WEST HILL PM | 1 | 36 | 100 |
HANKLEY COMMON AM | 4 | 38 | 97 |
WEST HILL AM | 7 | 35 | 95 |
RED COURSE | 11 | 35 | 91 |
NOTTS PM | 14 | 34 | 87 |
BLUE COURSE | 18 | 33 | 83 |
NOTTS AM | 24 | 34 | 78 |
NEW COURSE | 28 | 27 | 77 |
HANKLEY COMMON PM | 34 | 30 | 72 |
OLD COURSE | 39 | 22 | 68 |
THE GROVE | 41 | 29 | 62 |
Gary Cheater - H'cap: 15.6 - Club: Stoneham
Event | Position | Score | Points |
STONEHAM PM | 7 | 30 | 95 |
CASTLE STUART | 9 | 31 | 92 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 10 | 31 | 91 |
ST PIERRE OLD COURSE | 14 | 34 | 87 |
BLUE COURSE | 16 | 30 | 87 |
RED COURSE | 21 | 27 | 82 |
CASTLE STUART | 25 | 27 | 80 |
ROYAL DORNOCH | 24 | 22 | 80 |
NAIRN | 25 | 26 | 79 |
ROYAL COUNTY DOWN | 24 | 26 | 78 |
KINGSBARNS | 27 | 30 | 77 |
FORMBY | 25 | 29 | 76 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 30 | 28 | 74 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 34 | 21 | 69 |
ROYAL COUNTY DOWN | 37 | 21 | 65 |
KINGSBARNS | 42 | 24 | 61 |
ROYAL LYTHAM | 51 | 21 | 60 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 50 | 21 | 56 |
ST PIERRE OLD COURSE | 57 | 25 | 53 |
Stephen Whitby - H'cap: 6 - Club: Archerfield Links
Event | Position | Score | Points |
NAIRN | 1 | 41 | 100 |
STONEHAM PM | 17 | 25 | 86 |
CASTLE STUART | 19 | 29 | 85 |
HUNSTANTON | 18 | 33 | 84 |
SHERINGHAM | 18 | 32 | 84 |
SHERWOOD FOREST AM | 23 | 32 | 81 |
REMEDY OAK | 22 | 28 | 81 |
CASTLE STUART | 24 | 27 | 78 |
SHERWOOD FOREST PM | 33 | 27 | 73 |
ROYAL DORNOCH | 31 | 17 | 73 |
STONEHAM AM | 38 | 20 | 64 |
DUCHESS COURSE | 47 | 25 | 55 |
MARQUESS COURSE | 55 | 28 | 48 |
BERKHAMSTED | 58 | 21 | 44 |
Gary Smith - H'cap: 15.0 - Club: Boundary Lakes
Event | Position | Score | Points |
SWINLEY FOREST AM | 1 | 38 | 100 |
ST GEORGES HILL | 10 | 32 | 92 |
ROYAL LYTHAM | 20 | 29 | 85 |
HANKLEY COMMON PM | 21 | 32 | 83 |
ROYAL BIRKDALE | 21 | 29 | 83 |
SWINLEY FOREST PM | 23 | 30 | 78 |
FORMBY | 25 | 29 | 76 |
BEARWOOD LAKES | 29 | 28 | 75 |
REMEDY OAK | 38 | 24 | 66 |
HANKLEY COMMON AM | 55 | 27 | 55 |
Stephen White - H'cap: 24.2 - Club: Pleasington
Event | Position | Score | Points |
CASTLE STUART | 4 | 34 | 97 |
CASTLE STUART | 19 | 29 | 85 |
THE TORRANCE COURSE, Fairmont Hotel | 19 | 31 | 84 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 18 | 28 | 83 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 19 | 24 | 83 |
ROYAL COUNTY DOWN | 24 | 27 | 77 |
NAIRN | 29 | 24 | 75 |
ROYAL DORNOCH | 34 | 13 | 70 |
KINGSBARNS | 36 | 26 | 67 |
ROYAL COUNTY DOWN | 38 | 21 | 64 |
LOCH LOMOND | 42 | 23 | 63 |
ST ANDREWS - CASTLE COURSE | 46 | 24 | 59 |
KINGSBARNS | 51 | 22 | 55 |
Peter Mills - H'cap: 7.8 - Club: Formby
Event | Position | Score | Points |
CASTLE STUART | 2 | 39 | 99 |
ROYAL PORTRUSH VALLEY | 6 | 32 | 95 |
CASTLE STUART | 9 | 31 | 92 |
ROYAL PORTRUSH DUNLUCE | 9 | 27 | 92 |
ROYAL DORNOCH | 22 | 23 | 82 |
NAIRN | 25 | 26 | 79 |
ROYAL COUNTY DOWN | 38 | 21 | 64 |
ROYAL COUNTY DOWN | 40 | 20 | 62 |
Malcolm Hanson - H'cap: 24.0 - Club: The Oxfordshire
Event | Position | Score | Points |
OLD COURSE | 32 | 24 | 75 |
HANKLEY COMMON PM | 34 | 30 | 72 |
WOBURN - DUKES COURSE | 38 | 26 | 72 |
THE OXFORDSHIRE | 33 | 24 | 72 |
SWINLEY FOREST PM | 33 | 30 | 71 |
STONEHAM PM | 32 | 19 | 71 |
ST GEORGES HILL | 40 | 26 | 67 |
