WEST HILL PM : 28 May 2013
Entries : 78Average Score : 0
Nearest the pin
(L) = Lady Member
(S) = Senior Member
| Name | H'cap | Pos | Score | Merits |
|---|
John Pullen - H'cap: 18.6 (0)
| Course | Date | OHA |
| SECRET VALLEY | 11/02/2025 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 10/02/2025 | 0.0 |
| MINTHIS HILLS | 09/02/2025 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 08/02/2025 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 20/04/2024 | 0.0 |
| SECRET VALLEY | 19/04/2024 | 0.0 |
| ELÉA ESTATE | 18/04/2024 | 0.0 |
| MINTHIS HILLS | 17/04/2024 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 16/04/2024 | 0.0 |
George Storrie - H'cap: 6 (0)
| Course | Date | OHA |
| YAS LINKS - ABU DHABI | 27/02/2014 | 0.0 |
| EMIRATES MAJLIS | 26/02/2014 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 25/02/2014 | 0.0 |
| THE FALDO COURSE | 24/02/2014 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 06/12/2013 | 0.0 |
| PLAYERS STADIUM COURSE | 05/12/2013 | 0.0 |
| PLAYERS STADIUM COURSE | 04/12/2013 | 0.0 |
| PLAYERS STADIUM COURSE | 02/12/2013 | 0.0 |
| SAWGRASS COUNTRY CLUB | 01/12/2013 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 25/01/2013 | 0.0 |
| YAS LINKS | 24/01/2013 | 0.0 |
| ABU DHABI GOLF CLUB | 23/01/2013 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 22/01/2013 | 0.0 |
| YAS LINKS | 21/01/2013 | 0.0 |
| BLUE MONSTER DORAL | 30/11/2012 | 0.0 |
| GREAT WHITE DORAL | 29/11/2012 | 0.0 |
| PGA NATIONAL CHAMPIONS | 27/11/2012 | 0.0 |
| BLUE MONSTER DORAL | 26/11/2012 | 0.0 |
| MCLEAN SIGNATURE DORAL | 25/11/2012 | 0.0 |
Mark Higgins - H'cap: 0.3 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 08/08/2025 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 07/08/2025 | 0.0 |
| EVIAN | 06/08/2025 | 0.0 |
| DOMAINE IMPERIAL | 05/08/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN & ROYAL PRACTICE | 14/01/2025 | 0.0 |
| FONTANA | 20/06/2024 | 0.0 |
| ADAMSTAL CHAMPIONSHIP | 19/06/2024 | 0.0 |
| DIAMOND COUNTRY CLUB | 18/06/2024 | 0.0 |
| SCHLOSS SCHÖNBORN | 17/06/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
| TROIA | 09/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 08/10/2023 | 0.0 |
| TROIA | 07/10/2023 | 0.0 |
| LE GOLF NATIONAL - ALBATROS | 18/08/2023 | 0.0 |
| FONTAINEBLEAU | 17/08/2023 | 0.0 |
| GOLF DE SAINT GERMAIN | 16/08/2023 | 0.0 |
| GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE | 15/08/2023 | 0.0 |
| EINDHOVENSCHE GOLF | 15/06/2023 | 0.0 |
| GOLFBAAN STIPPELBERG | 14/06/2023 | 0.0 |
Paul Sangster - H'cap: 5.2 (0)
| Course | Date | OHA |
| OCEAN COURSE (GROUP 1) | 14/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 1) | 13/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 1) | 12/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 1) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| MONTE REI | 16/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 14/10/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| LA RESERVA | 10/10/2018 | 0.0 |
| SOTOGRANDE | 09/10/2018 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 08/10/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 20/11/2017 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 19/11/2017 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 18/11/2017 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 17/11/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 15/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 14/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 13/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE PRACTICE | 12/10/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2017 | 0.0 |
| PGA CATALUNYA - STADIUM COURSE | 22/05/2016 | 0.0 |
Linda Whitworth - H'cap: 18.4 (0)
| Course | Date | OHA |
| APHRODITE HILLS | 20/04/2024 | 0.0 |
| SECRET VALLEY | 19/04/2024 | 0.0 |
| ELÉA ESTATE | 18/04/2024 | 0.0 |
| MINTHIS HILLS | 17/04/2024 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 16/04/2024 | 0.0 |
| TROIA GOLF | 09/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 08/10/2023 | 0.0 |
| TROIA GOLF | 07/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
| EINDHOVENSCHE GOLF | 15/06/2023 | 0.0 |
| GOLFBAAN STIPPELBERG | 14/06/2023 | 0.0 |
| BERNARDUS | 13/06/2023 | 0.0 |
| UTRECHT DE PAN | 12/06/2023 | 0.0 |
| Royal Palm Golf Club | 14/03/2023 | 0.0 |
| Al Maaden | 13/03/2023 | 0.0 |
| Assoufid Golf Club | 12/03/2023 | 0.0 |
| Noria Golf Club | 11/03/2023 | 0.0 |
| Samanah | 10/03/2023 | 0.0 |
| THE DUNES | 27/09/2022 | 0.0 |
| THE HILLS | 26/09/2022 | 0.0 |
| THE OLYMPIC | 25/09/2022 | 0.0 |
| THE BAY | 24/09/2022 | 0.0 |
| THE DUNES | 23/09/2022 | 0.0 |
| SON GUAL | 09/05/2022 | 0.0 |
| ALCANADA | 08/05/2022 | 0.0 |
| T-GOLF | 07/05/2022 | 0.0 |
| PUNTIRO | 06/05/2022 | 0.0 |
| ROSAPENNA SANDY HILLS LINKS | 19/08/2019 | 0.0 |
| OLD TOM MORRIS | 18/08/2019 | 0.0 |
| ROSAPENNA SANDY HILLS LINKS | 18/08/2019 | 0.0 |
| BALLYLIFFIN OLD | 17/08/2019 | 0.0 |
| BALLYLIFFIN GLASHEDY | 16/08/2019 | 0.0 |
| CHERVO SAN VIGILIO | 03/06/2019 | 0.0 |
| GARDAGOLF | 02/06/2019 | 0.0 |
| ARZAGA | 01/06/2019 | 0.0 |
| FRANCIACORTA | 31/05/2019 | 0.0 |
| TRALEE | 09/05/2019 | 0.0 |
| BALLYBUNION OLD | 08/05/2019 | 0.0 |
| LAHINCH | 07/05/2019 | 0.0 |
| DOONBEG | 06/05/2019 | 0.0 |
Mark Maidment - H'cap: 11.5 (0)
| Course | Date | OHA |
| Battlefield Golf Club | 28/05/2026 | 0.0 |
| Glen Abbey | 27/05/2026 | 0.0 |
| Eagles Nest Golf Club | 26/05/2026 | 0.0 |
| TPC Osprey Valley (Hoot) | 25/05/2026 | -0.1 |
| ANGUS GLEN (North) | 24/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Black | 22/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Red | 21/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Blue | 20/05/2026 | 0.0 |
| Ballys Golf Links at Ferry Point | 19/05/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| ANFI TAURO GOLF | 07/02/2026 | 0.0 |
| MELONERAS | 06/02/2026 | 0.0 |
| MASPALOMAS | 05/02/2026 | 0.0 |
| ANFI TAURO GOLF | 04/02/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 13/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE PRACTICE ROUND | 12/01/2026 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 05/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 04/12/2025 | 0.0 |
| MARSH LANDING COUNTRY CLUB | 03/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 02/12/2025 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 01/12/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLACK | 29/11/2025 | 0.0 |
| THE CHAIN (Optional) | 28/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLUE | 28/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG RED | 27/11/2025 | 0.0 |
| LEOPARD CREEK | 24/10/2025 | 0.0 |
| LEOPARD CREEK | 23/10/2025 | 0.0 |
| PEARL VALLEY | 21/10/2025 | 0.0 |
| ERINVALE | 20/10/2025 | 0.0 |
| STEENBERG | 19/10/2025 | 0.0 |
Derek Freeman - H'cap: 18.4 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 13/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 12/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 11/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 10/01/2024 | 0.0 |
| PRACTICE ROUND | 09/01/2024 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 19/01/2023 | 0.0 |
| Monte Rei | 18/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago North | 17/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 16/01/2023 | 0.0 |
| Laranjal | 15/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 13/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 12/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 11/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 10/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 09/01/2023 | 0.0 |
| Practice round on Ocean/Royal Course | 09/01/2023 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 11/10/2022 | 0.0 |
| PRAIA DEL REY | 10/10/2022 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 09/10/2022 | 0.0 |
| ROYAL OBIDOS | 08/10/2022 | 0.0 |
| SOUTH COURSE, QUINTA DO LAGO | 19/01/2022 | 0.0 |
| MONTE REI | 18/01/2022 | 0.0 |
| NORTH COURSE, QUINTA DO LAGO | 17/01/2022 | 0.0 |
| VICTORIA COURSE, VILAMOURA | 16/01/2022 | 0.0 |
| OLD COURSE, VILAMOURA | 15/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 1) | 14/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 1) | 13/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 1) | 12/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 1) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 04/11/2019 | 0.0 |
Mark Venables - H'cap: 15.5 (0)
| Course | Date | OHA |
| OCEAN COURSE GROUP B | 13/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 12/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 11/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 10/01/2024 | 0.0 |
| PRACTICE ROUND | 09/01/2024 | 0.0 |
Martin Bettridge - H'cap: 6.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 20/01/2016 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 19/01/2016 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2016 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2016 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 04/12/2015 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 03/12/2015 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 01/12/2015 | 0.0 |
| OCEAN COURSE, HAMMOCK BEACH | 30/11/2015 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 29/11/2015 | 0.0 |
| STREAMSONG RED | 28/11/2015 | 0.0 |
| STREAMSONG BLUE | 27/11/2015 | 0.0 |
| OCEANICA VICTORIA | 25/10/2015 | 0.0 |
| MONTE REI | 24/10/2015 | 0.0 |
| OCEANICO FALDO COURSE | 23/10/2015 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 22/10/2015 | 0.0 |
James Bloomer - H'cap: 8.7 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| PORTSALON | 03/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, ST PATRICK’S LINKS | 02/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, SANDY HILLS LINKS | 01/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, ST PATRICK’S LINKS | 30/06/2023 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 11/10/2022 | 0.0 |
| PRAIA DEL REY | 10/10/2022 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 09/10/2022 | 0.0 |
| ENNISCRONE | 16/06/2022 | 0.0 |
| CO SLIGO - ROSSES POINT | 15/06/2022 | 0.0 |
| CARNE - WILD ATLANTIC DUNES | 14/06/2022 | 0.0 |
| ENNISCRONE | 13/06/2022 | 0.0 |
| ALCAIDESA | 04/10/2021 | 0.0 |
| LA RESERVA | 03/10/2021 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 02/10/2021 | 0.0 |
| MONTE REI | 16/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 14/10/2019 | 0.0 |
| LA RESERVA | 10/10/2018 | 0.0 |
| SOTOGRANDE | 09/10/2018 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 08/10/2018 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 15/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 14/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 13/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE PRACTICE | 12/10/2017 | 0.0 |
| OITAVOS DUNES - 3rd ROUND | 24/10/2016 | 0.0 |
| OITAVOS DUNES - 2nd ROUND | 23/10/2016 | 0.0 |
| OITAVOS DUNES - 1st ROUND | 22/10/2016 | 0.0 |
| OITAVOS DUNES - PRACTICE | 21/10/2016 | 0.0 |
Steve Gregson - H'cap: 20.0 (0)
| Course | Date | OHA |
| APHRODITE HILLS | 20/04/2024 | 0.0 |
| SECRET VALLEY | 19/04/2024 | 0.0 |
| ELÉA ESTATE | 18/04/2024 | 0.0 |
| MINTHIS HILLS | 17/04/2024 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 16/04/2024 | 0.0 |
| TROIA GOLF | 09/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 08/10/2023 | 0.0 |
| TROIA GOLF | 07/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
| EINDHOVENSCHE GOLF | 15/06/2023 | 0.0 |
| GOLFBAAN STIPPELBERG | 14/06/2023 | 0.0 |
| BERNARDUS | 13/06/2023 | 0.0 |
| UTRECHT DE PAN | 12/06/2023 | 0.0 |
| Royal Palm Golf Club | 14/03/2023 | 0.0 |
| Al Maaden | 13/03/2023 | 0.0 |
| Assoufid Golf Club | 12/03/2023 | 0.0 |
| Noria Golf Club | 11/03/2023 | 0.0 |
| Samanah | 10/03/2023 | 0.0 |
| THE DUNES | 27/09/2022 | 0.0 |
| THE HILLS | 26/09/2022 | 0.0 |
| THE OLYMPIC | 25/09/2022 | 0.0 |
| THE BAY | 24/09/2022 | 0.0 |
| THE DUNES | 23/09/2022 | 0.0 |
| SON GUAL | 09/05/2022 | 0.0 |
| ALCANADA | 08/05/2022 | 0.0 |
| T-GOLF | 07/05/2022 | 0.0 |
| PUNTIRO | 06/05/2022 | 0.0 |
| ROSAPENNA SANDY HILLS LINKS | 19/08/2019 | 0.0 |
| ROSAPENNA SANDY HILLS LINKS | 18/08/2019 | 0.0 |
| OLD TOM MORRIS | 18/08/2019 | 0.0 |
| BALLYLIFFIN OLD | 17/08/2019 | 0.0 |
| BALLYLIFFIN GLASHEDY | 16/08/2019 | 0.0 |
| CHERVO SAN VIGILIO | 03/06/2019 | 0.0 |
| GARDAGOLF | 02/06/2019 | 0.0 |
| ARZAGA | 01/06/2019 | 0.0 |
| FRANCIACORTA | 31/05/2019 | 0.0 |
| TRALEE | 09/05/2019 | 0.0 |
| BALLYBUNION OLD | 08/05/2019 | 0.0 |
| LAHINCH | 07/05/2019 | 0.0 |
| DOONBEG | 06/05/2019 | 0.0 |
Hector Stavrinidis - H'cap: 11.4 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 23/01/2025 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 22/01/2025 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2025 | 0.0 |
| Real Club Sevilla Golf | 14/10/2024 | 0.0 |
| Zaudín Golf Club | 13/10/2024 | 0.0 |
| Montecastillo | 12/10/2024 | 0.0 |
| Real Club Sevilla Golf | 11/10/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| Royal Palm Golf Club | 14/03/2023 | 0.0 |
| Al Maaden | 13/03/2023 | 0.0 |
| Assoufid Golf Club | 12/03/2023 | 0.0 |
| Noria Golf Club | 11/03/2023 | 0.0 |
| Samanah | 10/03/2023 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA MER | 18/08/2022 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA FORET | 17/08/2022 | 0.0 |
| BELLE DUNE | 16/08/2022 | 0.0 |
| HARDELOT - LES PINS | 15/08/2022 | 0.0 |
| COSTA ADEJE | 10/02/2022 | 0.0 |
| ABAMA | 09/02/2022 | 0.0 |
| GOLF DEL SUR | 08/02/2022 | 0.0 |
| COSTA ADEJE | 07/02/2022 | 0.0 |
| LAS AMERICAS | 06/02/2022 | 0.0 |
| NATIONAL | 13/11/2021 | 0.0 |
| MONTGOMERIE MAXX ROYAL | 12/11/2021 | 0.0 |
| LYKIA LINKS | 10/11/2021 | 0.0 |
| SULTAN | 09/11/2021 | 0.0 |
| MONTGOMERIE MAXX ROYAL | 08/11/2021 | 0.0 |
| ELS CLUB | 14/03/2020 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 13/03/2020 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 12/03/2020 | 0.0 |
| DUBAI HILLS | 11/03/2020 | 0.0 |
| EMIRATES - MAJLIS | 10/03/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 15/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 14/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 13/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 12/01/2020 | 0.0 |
Karl Crimes - H'cap: 12 (0)
| Course | Date | OHA |
| SMURFIT COURSE | 22/08/2010 | 0.0 |
| PALMER - RYDER CUP COURSE | 21/08/2010 | 0.0 |
| SMURFIT COURSE | 20/08/2010 | 0.0 |
| PALMER - RYDER CUP COURSE | 19/08/2010 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 27/04/2010 | 0.0 |
| SAN ROQUE - OLD | 26/04/2010 | 0.0 |
| SAN ROQUE - NEW | 25/04/2010 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 24/04/2010 | 0.0 |
Vince Hallam - H'cap: 14.7 (0)
| Course | Date | OHA |
| OCEAN COURSE | 20/01/2016 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 19/01/2016 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 18/01/2016 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 17/01/2016 | 0.0 |
| OLD HEAD | 18/06/2012 | 0.0 |
| OLD HEAD | 17/06/2012 | 0.0 |
| OLD HEAD | 16/06/2012 | 0.0 |
David Walker - H'cap: 9 (0)
| Course | Date | OHA |
| UTRECHT DE PAN | 31/05/2018 | 0.0 |
| EINDHOVEN | 30/05/2018 | 0.0 |
| HILVERSUM | 29/05/2018 | 0.0 |
| ROYAL HAGUE | 28/05/2018 | 0.0 |
Paul Bown - H'cap: 17.8 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| Nikanti | 06/03/2026 | 0.0 |
| Alpine Golf & Sports Club | 05/03/2026 | 0.0 |
| Amata Spring Country Club | 04/03/2026 | 0.0 |
| Ballyshear Golf Links | 03/03/2026 | 0.0 |
| Royal Bang Pa-in | 01/03/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| BAY COURSE | 22/09/2025 | 0.0 |
| HILLS COURSE | 21/09/2025 | 0.0 |
| OLYMPIC COURSE | 19/09/2025 | 0.0 |
| DUNES COURSE | 18/09/2025 | 0.0 |
| BAY COURSE | 17/09/2025 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 08/08/2025 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 07/08/2025 | 0.0 |
| EVIAN | 06/08/2025 | 0.0 |
| DOMAINE IMPERIAL | 05/08/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| GARDEN CITY | 07/03/2025 | 0.0 |
| VATTANAC - WEST COURSE | 06/03/2025 | 0.0 |
| VATTANAC - EAST COURSE | 05/03/2025 | 0.0 |
| PHOKEETHRA COUNTRY CLUB | 04/03/2025 | 0.0 |
| ANGKOR GOLF | 03/03/2025 | 0.0 |
| SECRET VALLEY | 11/02/2025 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 10/02/2025 | 0.0 |
| MINTHIS HILLS | 09/02/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 23/01/2025 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 22/01/2025 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2025 | 0.0 |
| FONTANA | 20/06/2024 | 0.0 |
| ADAMSTAL CHAMPIONSHIP | 19/06/2024 | 0.0 |
| DIAMOND COUNTRY CLUB | 18/06/2024 | 0.0 |
Rob Clark - H'cap: 6.6 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE GROUP B | 13/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 12/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 11/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 10/01/2023 | 0.0 |
