London Club : 03 August 2018
Entries : 27Average Score : 0
Nearest the pin
(L) = Lady Member
(S) = Senior Member
| Name | H'cap | Pos | Score | Merits |
|---|
Ian Frazer - H'cap: 12 (0)
| Course | Date | OHA |
| YAS LINKS | 19/11/2025 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 18/11/2025 | 0.0 |
| YAS LINKS | 17/11/2025 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 16/11/2025 | 0.0 |
| The Els Club | 15/11/2024 | 0.0 |
| Dubai Creek Golf Club | 14/11/2024 | 0.0 |
| Emirates Golf Club – Majlis Course | 13/11/2024 | 0.0 |
| Trump International Championship Course | 12/11/2024 | 0.0 |
| Dubai Hills Golf Club | 11/11/2024 | 0.0 |
| MARCO SIMONE | 21/04/2023 | 0.0 |
| OLGIATA | 20/04/2023 | 0.0 |
| ACQUASANTA | 19/04/2023 | 0.0 |
| MARCO SIMONE | 18/04/2023 | 0.0 |
| TRUMP DUBAI | 03/02/2023 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB - MAJLIS | 02/02/2023 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 01/02/2023 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 31/01/2023 | 0.0 |
| ELS CLUB | 30/01/2023 | 0.0 |
| Monte Rei | 18/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago North | 17/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 16/01/2023 | 0.0 |
| Laranjal | 15/01/2023 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 29/11/2021 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 28/11/2021 | 0.0 |
| TRUMP | 27/11/2021 | 0.0 |
| AL ZORAH | 26/11/2021 | 0.0 |
| ELS CLUB | 25/11/2021 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB, MAJLIS | 24/11/2021 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 05/10/2021 | 0.0 |
| ALCAIDESA | 04/10/2021 | 0.0 |
| LA RESERVA | 03/10/2021 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 02/10/2021 | 0.0 |
| ELS CLUB | 14/03/2020 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 13/03/2020 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 12/03/2020 | 0.0 |
| DUBAI HILLS | 11/03/2020 | 0.0 |
| EMIRATES - MAJLIS | 10/03/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
Martin Bettridge - H'cap: 6.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 20/01/2016 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 19/01/2016 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2016 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2016 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 04/12/2015 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 03/12/2015 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 01/12/2015 | 0.0 |
| OCEAN COURSE, HAMMOCK BEACH | 30/11/2015 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 29/11/2015 | 0.0 |
| STREAMSONG RED | 28/11/2015 | 0.0 |
| STREAMSONG BLUE | 27/11/2015 | 0.0 |
| OCEANICA VICTORIA | 25/10/2015 | 0.0 |
| MONTE REI | 24/10/2015 | 0.0 |
| OCEANICO FALDO COURSE | 23/10/2015 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 22/10/2015 | 0.0 |
Mark Vandenberghe - H'cap: 10.1 (0)
| Course | Date | OHA |
| Battlefield Golf Club | 28/05/2026 | 0.0 |
| Glen Abbey | 27/05/2026 | 0.0 |
| Eagles Nest Golf Club | 26/05/2026 | 0.0 |
| TPC Osprey Valley (Hoot) | 25/05/2026 | 0.0 |
| ANGUS GLEN (North) | 24/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Black | 22/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Red | 21/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Blue | 20/05/2026 | 0.0 |
| Ballys Golf Links at Ferry Point | 19/05/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| Kota Permai | 27/02/2026 | 0.0 |
| Saujana (Palm) | 26/02/2026 | 0.0 |
| The Mines Resort & Golf | 25/02/2026 | 0.0 |
| Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Back 9 & East Back 9) | 24/02/2026 | 0.0 |
| Kuala Lumpur Golf & Country Club (West) | 23/02/2026 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 05/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 04/12/2025 | 0.0 |
| MARSH LANDING COUNTRY CLUB | 03/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 02/12/2025 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 01/12/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLACK | 29/11/2025 | 0.0 |
| THE CHAIN (Optional) | 28/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLUE | 28/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG RED | 27/11/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 19/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 18/05/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 17/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 16/05/2025 | 0.0 |
| MONTGOMERIE LINKS | 28/02/2025 | 0.0 |
| LEGEND DANANG - Norman Course | 27/02/2025 | 0.0 |
| LEGEND DANANG - Nicklaus Course | 25/02/2025 | 0.0 |
| HOIANA SHORES | 24/02/2025 | 0.0 |
| BA NA HILLS | 23/02/2025 | 0.0 |
| THE INTERNATIONAL AMSTERDAM | 08/08/2024 | 0.0 |
Anthony Kenny - H'cap: 6 (0)
| Course | Date | OHA |
| LA RESERVA | 10/10/2018 | 0.0 |
| SOTOGRANDE | 09/10/2018 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 08/10/2018 | 0.0 |
Peter Anderson - H'cap: 8.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| SOUTH COURSE | 04/11/2019 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 03/11/2019 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 02/11/2019 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 01/11/2019 | 0.0 |
| LA RESERVA | 10/10/2018 | 0.0 |
| SOTOGRANDE | 09/10/2018 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 08/10/2018 | 0.0 |
| YAS LINKS | 28/02/2018 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 27/02/2018 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 26/02/2018 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 25/02/2018 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 12/12/2017 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 11/12/2017 | 0.0 |
| DYES VALLEY COURSE | 10/12/2017 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 09/12/2017 | 0.0 |
| MARSH LANDING | 08/12/2017 | 0.0 |
Adam Uttley - H'cap: 2.3 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 23/01/2025 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 22/01/2025 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 07/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 06/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 05/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 03/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 02/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 01/12/2022 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 29/11/2021 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 28/11/2021 | 0.0 |
| TRUMP | 27/11/2021 | 0.0 |
| AL ZORAH | 26/11/2021 | 0.0 |
| ELS CLUB | 25/11/2021 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB, MAJLIS | 24/11/2021 | 0.0 |
| MAYAKOBA EL CAMALEON | 26/11/2019 | 0.0 |
| PLAYA MUJERES | 25/11/2019 | 0.0 |
| PLAYA PARAISO | 24/11/2019 | 0.0 |
| MAYAKOBA EL CAMALEON | 22/11/2019 | 0.0 |
| RIVIERA MAYA | 21/11/2019 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 05/03/2019 | 0.0 |
| ELS CLUB | 04/03/2019 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 03/03/2019 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 02/03/2019 | 0.0 |
| YAS LINKS1 | 01/03/2019 | 0.0 |
| RIA BINTAN - OCEAN COURSE | 17/02/2019 | 0.0 |
| LAGUNA BINTAN | 15/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - SERAPONG | 14/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - TANJONG | 13/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - SERAPONG | 12/02/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| HIRONO GOLF CLUB | 20/11/2018 | 0.0 |
| KWANA - FUJI COURSE | 18/11/2018 | 0.0 |
Mark Stacey - H'cap: 9 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| SON MUNTANER | 31/03/2023 | 0.0 |
| T GOLF CALVIA | 30/03/2023 | 0.0 |
| SON VIDA | 29/03/2023 | 0.0 |
| SON GUAL | 28/03/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 19/01/2023 | 0.0 |
| Monte Rei | 18/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago North | 17/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 16/01/2023 | 0.0 |
| Laranjal | 15/01/2023 | 0.0 |
| SOUTH COURSE, QUINTA DO LAGO | 19/01/2022 | 0.0 |
| MONTE REI | 18/01/2022 | 0.0 |
| NORTH COURSE, QUINTA DO LAGO | 17/01/2022 | 0.0 |
| VICTORIA COURSE, VILAMOURA | 16/01/2022 | 0.0 |
| OLD COURSE, VILAMOURA | 15/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| MAYAKOBA EL CAMALEON | 26/11/2019 | 0.0 |
| PLAYA MUJERES | 25/11/2019 | 0.0 |
| PLAYA PARAISO | 24/11/2019 | 0.0 |
| MAYAKOBA EL CAMALEON | 22/11/2019 | 0.0 |
| RIVIERA MAYA | 21/11/2019 | 0.0 |
| WORLD WOODS - PINE BARRENS | 18/11/2019 | 0.0 |
| INNISBROOK -ISLAND | 17/11/2019 | 0.0 |
| INNISBROOK - COPPERHEAD | 16/11/2019 | 0.0 |
| WORLD WOODS - ROLLING OAKS | 15/11/2019 | 0.0 |
| INNISBROOK - COPPERHEAD | 14/11/2019 | 0.0 |
| RED COURSE | 13/11/2019 | 0.0 |
| BLACK COURSE | 12/11/2019 | 0.0 |
| BLUE COURSE | 11/11/2019 | 0.0 |
| MONTE REI | 16/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 14/10/2019 | 0.0 |
| LARANJAL | 13/10/2019 | 0.0 |
Mark Higgins - H'cap: 0.3 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 08/08/2025 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 07/08/2025 | 0.0 |
| EVIAN | 06/08/2025 | 0.0 |
| DOMAINE IMPERIAL | 05/08/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN & ROYAL PRACTICE | 14/01/2025 | 0.0 |
| FONTANA | 20/06/2024 | 0.0 |
| ADAMSTAL CHAMPIONSHIP | 19/06/2024 | 0.0 |
| DIAMOND COUNTRY CLUB | 18/06/2024 | 0.0 |
| SCHLOSS SCHÖNBORN | 17/06/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
| TROIA | 09/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 08/10/2023 | 0.0 |
| TROIA | 07/10/2023 | 0.0 |
| LE GOLF NATIONAL - ALBATROS | 18/08/2023 | 0.0 |
| FONTAINEBLEAU | 17/08/2023 | 0.0 |
| GOLF DE SAINT GERMAIN | 16/08/2023 | 0.0 |
| GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE | 15/08/2023 | 0.0 |
| EINDHOVENSCHE GOLF | 15/06/2023 | 0.0 |
| GOLFBAAN STIPPELBERG | 14/06/2023 | 0.0 |
Mike Berners Price - H'cap: 13.8 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 16/04/2026 | 0.0 |
| BAY COURSE | 22/09/2025 | 0.0 |
| HILLS COURSE | 21/09/2025 | 0.0 |
| OLYMPIC COURSE | 19/09/2025 | 0.0 |
| DUNES COURSE | 18/09/2025 | 0.0 |
| BAY COURSE | 17/09/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 23/01/2025 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 22/01/2025 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2025 | 0.0 |
| INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY GC | 23/09/2024 | 0.0 |
| BAY COURSE | 22/09/2024 | 0.0 |
| HILLS COURSE | 20/09/2024 | 0.0 |
| BAY COURSE | 19/09/2024 | 0.0 |
| DUNES COURSE | 18/09/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| TROIA | 09/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 08/10/2023 | 0.0 |
| TROIA | 07/10/2023 | 0.0 |
| THE DUNES COURSE | 27/09/2023 | 0.0 |
| THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY GC | 26/09/2023 | 0.0 |
| THE HILLS COURSE | 24/09/2023 | 0.0 |
| THE BAY COURSE | 23/09/2023 | 0.0 |
| THE DUNES COURSE | 22/09/2023 | 0.0 |
| PORTSALON | 03/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, ST PATRICK’S LINKS | 02/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, SANDY HILLS LINKS | 01/07/2023 | 0.0 |
Chris Gosling - H'cap: 13.6 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 13/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE PRACTICE ROUND | 12/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN & ROYAL PRACTICE | 14/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 19/01/2023 | 0.0 |
| Monte Rei | 18/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago North | 17/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 16/01/2023 | 0.0 |
| Laranjal | 15/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
Tracey Scully - H'cap: 3.8 (0)
| Course | Date | OHA |
| Battlefield Golf Club | 28/05/2026 | 0.0 |
| Glen Abbey | 27/05/2026 | 0.0 |
| Eagles Nest Golf Club | 26/05/2026 | 0.0 |
| TPC Osprey Valley (Hoot) | 25/05/2026 | -0.1 |
| ANGUS GLEN (North) | 24/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Black | 22/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Red | 21/05/2026 | 0.0 |
| Bethpage Blue | 20/05/2026 | 0.0 |
| Ballys Golf Links at Ferry Point | 19/05/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| Black Mountain (North & East) | 13/03/2026 | 0.0 |
| Majestic Creek (A&B) | 12/03/2026 | 0.0 |
| Black Mountain (North & East) | 10/03/2026 | 0.0 |
| Springfield Royal Country Club (A&B) | 09/03/2026 | 0.0 |
| Pineapple Valley | 08/03/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 11/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 10/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 09/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 08/01/2026 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 05/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 04/12/2025 | 0.0 |
| MARSH LANDING COUNTRY CLUB | 03/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 02/12/2025 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 01/12/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLACK | 29/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLUE | 28/11/2025 | 0.0 |
| THE CHAIN (Optional) | 28/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG RED | 27/11/2025 | 0.0 |
| BAY COURSE | 22/09/2025 | 0.0 |
| HILLS COURSE | 21/09/2025 | 0.0 |
| OLYMPIC COURSE | 19/09/2025 | 0.0 |
| DUNES COURSE | 18/09/2025 | 0.0 |
| BAY COURSE | 17/09/2025 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 08/08/2025 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 07/08/2025 | 0.0 |
| EVIAN | 06/08/2025 | 0.0 |
| DOMAINE IMPERIAL | 05/08/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 19/05/2025 | 0.0 |
Tony Pilcher - H'cap: 12 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| SECRET VALLEY | 11/02/2025 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 10/02/2025 | 0.0 |
| MINTHIS HILLS | 09/02/2025 | 0.0 |
| APHRODITE HILLES | 08/02/2025 | 0.0 |
| APHRODITE HILLS | 08/02/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN & ROYAL PRACTICE | 14/01/2025 | 0.0 |
| Real Club Sevilla Golf | 14/10/2024 | 0.0 |
| Zaudín Golf Club | 13/10/2024 | 0.0 |
| Montecastillo | 12/10/2024 | 0.0 |
| Real Club Sevilla Golf | 11/10/2024 | 0.0 |
| FONTANA | 20/06/2024 | 0.0 |
| ADAMSTAL CHAMPIONSHIP | 19/06/2024 | 0.0 |
| DIAMOND COUNTRY CLUB | 18/06/2024 | 0.0 |
| SCHLOSS SCHÖNBORN | 17/06/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 13/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 12/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 11/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 10/01/2024 | 0.0 |
| PRACTICE ROUND | 09/01/2024 | 0.0 |
| LAKES COURSE | 06/11/2023 | 0.0 |
| HILLS COURSE | 05/11/2023 | 0.0 |
| HILLS COURSE | 04/11/2023 | 0.0 |
| LAKES COURSE | 03/11/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
| DUNAS GOLF COURSE | 06/10/2023 | 0.0 |
Ian Rumbold - H'cap: 3.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| STADIUM COURSE | 07/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 06/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 05/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 03/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 02/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 01/12/2022 | 0.0 |
| LA RESERVA | 10/10/2018 | 0.0 |
| SOTOGRANDE | 09/10/2018 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 08/10/2018 | 0.0 |
| ABAMA | 26/04/2018 | 0.0 |
| LAS AMERICAS | 25/04/2018 | 0.0 |
| COSTA ADEJE | 24/04/2018 | 0.0 |
| BUENAVISTA | 23/04/2018 | 0.0 |
| GOLF DEL SUR - NORTH & LINKS | 22/04/2018 | 0.0 |
Kevin Aherne - H'cap: 6.5 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| THE DUNES COURSE | 27/09/2023 | 0.0 |
| THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY GC | 26/09/2023 | 0.0 |
| THE HILLS COURSE | 24/09/2023 | 0.0 |
| THE BAY COURSE | 23/09/2023 | 0.0 |
| THE DUNES COURSE | 22/09/2023 | 0.0 |
| MARCO SIMONE | 21/04/2023 | 0.0 |
| OLGIATA | 20/04/2023 | 0.0 |
| ACQUASANTA | 19/04/2023 | 0.0 |
| MARCO SIMONE | 18/04/2023 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 11/10/2022 | 0.0 |
| PRAIA DEL REY | 10/10/2022 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 09/10/2022 | 0.0 |
| ROYAL OBIDOS | 08/10/2022 | 0.0 |
| THE DUNES | 27/09/2022 | 0.0 |
| THE HILLS | 26/09/2022 | 0.0 |
| THE OLYMPIC | 25/09/2022 | 0.0 |
| THE BAY | 24/09/2022 | 0.0 |
| THE DUNES | 23/09/2022 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 04/10/2021 | 0.0 |
| LA RESERVA | 03/10/2021 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 02/10/2021 | 0.0 |
| VICTORIA CLUB | 28/02/2020 | 0.0 |
| METROPOLITAN CLUB | 27/02/2020 | 0.0 |
| KINGSTON HEATH | 25/02/2020 | 0.0 |
