TROON PORTLAND : 10 July 2014
Entries : 59Average Score : 0
Nearest the pin
(L) = Lady Member
(S) = Senior Member
| Name | H'cap | Pos | Score | Merits |
|---|
Phil Bedford - H'cap: 4.4 (0)
| Course | Date | OHA |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 13/03/2024 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 12/03/2024 | 0.0 |
| BLUE CANYON COUNTRY CLUB LAKES COURSE | 10/03/2024 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 09/03/2024 | 0.0 |
| LAGUNA | 08/03/2024 | 0.0 |
| Red Mountain | 18/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Canyon | 17/02/2023 | 0.0 |
| Aquella | 15/02/2023 | 0.0 |
| Red Mountain | 14/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Lakes | 13/02/2023 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN | 09/03/2018 | 0.0 |
| BLUE CANYON - CANYON COURSE | 08/03/2018 | 0.0 |
| BLUE CANYON - LAKES COURSE | 06/03/2018 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN | 05/03/2018 | 0.0 |
| LAGUNA PHUKET | 04/03/2018 | 0.0 |
| HILVERSUMSCHE | 23/06/2016 | 0.0 |
| NOORDWIJKSE | 22/06/2016 | 0.0 |
| KENNEMER | 21/06/2016 | 0.0 |
| ROYAL HAGUE | 20/06/2016 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN | 04/03/2016 | 0.0 |
| MISSION HILLS | 03/03/2016 | 0.0 |
| BLUE CANYON, LAKES COURSE | 02/03/2016 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN | 29/02/2016 | 0.0 |
| LAGUNA PHUKET | 28/02/2016 | 0.0 |
| OCEANICA VICTORIA | 25/10/2015 | 0.0 |
| MONTE REI | 24/10/2015 | 0.0 |
| OCEANICO FALDO COURSE | 23/10/2015 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 22/10/2015 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 21/04/2015 | 0.0 |
| LA RESERVA | 20/04/2015 | 0.0 |
| SAN ROQUE - OLD COURSE | 19/04/2015 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 18/04/2015 | 0.0 |
| THE PALMER COURSE | 16/08/2011 | 0.0 |
| THE SMURFIT COURSE | 15/08/2011 | 0.0 |
| THE PALMER COURSE | 14/08/2011 | 0.0 |
| THE SMURFIT COURSE | 13/08/2011 | 0.0 |
| DOONBEG (26) | 30/08/2009 | 0.0 |
| LAHINCH (11) | 29/08/2009 | 0.0 |
| BALLYBUNION OLD (14) | 28/08/2009 | 0.0 |
| ADARE MANOR (73) | 27/08/2009 | 0.0 |
Gary Smith - H'cap: 18.4 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | -0.1 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 16/04/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 19/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 18/05/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 17/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 16/05/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS Stadium | 05/12/2024 | 0.0 |
| THE PLAYERS Stadium | 04/12/2024 | 0.0 |
| Marsh Landing Country Club | 03/12/2024 | 0.0 |
| THE PLAYERS Stadium | 02/12/2024 | 0.0 |
| Dye’s Valley | 01/12/2024 | 0.0 |
| Real Club Sevilla Golf | 14/10/2024 | 0.0 |
| Zaudín Golf Club | 13/10/2024 | 0.0 |
| Montecastillo | 12/10/2024 | 0.0 |
| Real Club Sevilla Golf | 11/10/2024 | 0.0 |
| INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY GC | 23/09/2024 | 0.0 |
| BAY COURSE | 22/09/2024 | 0.0 |
| HILLS COURSE | 20/09/2024 | 0.0 |
| BAY COURSE | 19/09/2024 | 0.0 |
| DUNES COURSE | 18/09/2024 | 0.0 |
| SON GUAL | 17/05/2024 | 0.0 |
| T GOLF CALVIA | 16/05/2024 | 0.0 |
| ALCANADA | 15/05/2024 | 0.0 |
| SON MUNTANER | 14/05/2024 | 0.0 |
| T GOLF PALMA | 13/05/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
Greg Russell - H'cap: 8.7 (0)
| Course | Date | OHA |
| THE STADIUM COURSE | 15/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 14/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 13/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE PRACTICE | 12/10/2017 | 0.0 |
| TRALEE | 22/05/2015 | 0.0 |
| BALLYBUNION OLD | 21/05/2015 | 0.0 |
| WATERVILLE | 20/05/2015 | 0.0 |
| TRALEE | 19/05/2015 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 06/12/2013 | 0.0 |
| PLAYERS STADIUM COURSE | 05/12/2013 | 0.0 |
| PLAYERS STADIUM COURSE | 04/12/2013 | 0.0 |
| PLAYERS STADIUM COURSE | 02/12/2013 | 0.0 |
| SAWGRASS COUNTRY CLUB | 01/12/2013 | 0.0 |
Ryan Howsam - H'cap: 3.2 (0)
| Course | Date | OHA |
| YAS LINKS | 19/11/2025 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 18/11/2025 | 0.0 |
| YAS LINKS | 17/11/2025 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 16/11/2025 | 0.0 |
| MONTE REI | 16/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 14/10/2019 | 0.0 |
| LA RESERVA | 10/10/2018 | 0.0 |
| SOTOGRANDE | 09/10/2018 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 08/10/2018 | 0.0 |
| UTRECHT DE PAN | 31/05/2018 | 0.0 |
| EINDHOVEN | 30/05/2018 | 0.0 |
| HILVERSUM | 29/05/2018 | 0.0 |
| ROYAL HAGUE | 28/05/2018 | 0.0 |
| MAJLIS COURSE - EMIRATES CLUB | 01/03/2018 | 0.0 |
| YAS LINKS | 28/02/2018 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 27/02/2018 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 26/02/2018 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 25/02/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 12/12/2017 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 11/12/2017 | 0.0 |
| DYES VALLEY COURSE | 10/12/2017 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 09/12/2017 | 0.0 |
| MARSH LANDING | 08/12/2017 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 20/11/2017 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 19/11/2017 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 18/11/2017 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 17/11/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 15/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 14/10/2017 | 0.0 |
| THE STADIUM COURSE | 13/10/2017 | 0.0 |
| LES BORDES | 13/08/2017 | 0.0 |
| LES BORDES PM | 12/08/2017 | 0.0 |
| LES BORDES AM | 12/08/2017 | 0.0 |
| LES BORDES | 11/08/2017 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB - MAJLIS COURSE | 02/03/2017 | 0.0 |
Mark Vandenberghe - H'cap: 10.1 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | -0.1 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| Kota Permai | 27/02/2026 | 0.0 |
| Saujana (Palm) | 26/02/2026 | 0.0 |
| The Mines Resort & Golf | 25/02/2026 | 0.0 |
| Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Back 9 & East Back 9) | 24/02/2026 | 0.0 |
| Kuala Lumpur Golf & Country Club (West) | 23/02/2026 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 05/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 04/12/2025 | 0.0 |
| MARSH LANDING COUNTRY CLUB | 03/12/2025 | 0.0 |
| THE PLAYERS STADIUM COURSE | 02/12/2025 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 01/12/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLACK | 29/11/2025 | 0.0 |
| THE CHAIN (Optional) | 28/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG BLUE | 28/11/2025 | 0.0 |
| STREAMSONG RED | 27/11/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 20/06/2025 | 0.0 |
| ALBATROSS | 19/06/2025 | 0.0 |
| KARLSTEJN | 18/06/2025 | 0.0 |
| PGA NATIONAL | 17/06/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 19/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 18/05/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 17/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 16/05/2025 | 0.0 |
| MONTGOMERIE LINKS | 28/02/2025 | 0.0 |
| LEGEND DANANG - Norman Course | 27/02/2025 | 0.0 |
| LEGEND DANANG - Nicklaus Course | 25/02/2025 | 0.0 |
| HOIANA SHORES | 24/02/2025 | 0.0 |
| BA NA HILLS | 23/02/2025 | 0.0 |
| THE INTERNATIONAL AMSTERDAM | 08/08/2024 | 0.0 |
| BERNARDUS | 07/08/2024 | 0.0 |
| LAGE VUURSCHE | 06/08/2024 | 0.0 |
| ROYAL HAGUE G&CC | 05/08/2024 | 0.0 |
| FONTANA | 20/06/2024 | 0.0 |
| ADAMSTAL CHAMPIONSHIP | 19/06/2024 | 0.0 |
| DIAMOND COUNTRY CLUB | 18/06/2024 | 0.0 |
| SCHLOSS SCHÖNBORN | 17/06/2024 | 0.0 |
| SON GUAL | 17/05/2024 | 0.0 |
| T GOLF CALVIA | 16/05/2024 | 0.0 |
Sara Meehan - H'cap: 6.7 (0)
| Course | Date | OHA |
| LE TOUQUET - LA MER | 18/08/2022 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA FORET | 17/08/2022 | 0.0 |
| BELLE DUNE | 16/08/2022 | 0.0 |
| HARDELOT - LES PINS | 15/08/2022 | 0.0 |
| ROSAPENNA SANDY HILLS LINKS | 19/08/2019 | 0.0 |
| ROSAPENNA SANDY HILLS LINKS | 18/08/2019 | 0.0 |
| OLD TOM MORRIS | 18/08/2019 | 0.0 |
| BALLYLIFFIN OLD | 17/08/2019 | 0.0 |
| BALLYLIFFIN GLASHEDY | 16/08/2019 | 0.0 |
| EMIRATES - MAJLIS | 06/03/2019 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 05/03/2019 | 0.0 |
| ELS CLUB | 04/03/2019 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 03/03/2019 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 02/03/2019 | 0.0 |
| YAS LINKS1 | 01/03/2019 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 28/02/2019 | 0.0 |
| YAS LINKS | 27/02/2019 | 0.0 |
| HIRONO GOLF CLUB | 20/11/2018 | 0.0 |
| KWANA - FUJI COURSE | 18/11/2018 | 0.0 |
| KWANA - OSHIMA COURSE | 17/11/2018 | 0.0 |
| TOKYO GOLF CLUB | 16/11/2018 | 0.0 |
| KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB | 15/11/2018 | 0.0 |
| SAGAMI GC (optional) | 14/11/2018 | 0.0 |
| KOGANEI COUNTRY CLUB | 13/11/2018 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 12/08/2018 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 11/08/2018 | 0.0 |
| EVIAN | 10/08/2018 | 0.0 |
| LAUSANNE | 09/08/2018 | 0.0 |
| UTRECHT DE PAN | 31/05/2018 | 0.0 |
| EINDHOVEN | 30/05/2018 | 0.0 |
| HILVERSUM | 29/05/2018 | 0.0 |
| ROYAL HAGUE | 28/05/2018 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB - MAJLIS COURSE | 02/03/2017 | 0.0 |
| YAS LINKS, ABU DHABI | 01/03/2017 | 0.0 |
| DUBAI CREEK GOLF & YACHT CLUB | 28/02/2017 | 0.0 |
| ABU DHABI GOLF CLUB | 27/02/2017 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 26/02/2017 | 0.0 |
| OITAVOS DUNES | 24/10/2016 | 0.0 |
| OITAVOS DUNES | 23/10/2016 | 0.0 |
| OITAVOS DUNES | 22/10/2016 | 0.0 |
Nigel Compsty - H'cap: 11 (0)
| Course | Date | OHA |
| MONTGOMERIE LINKS | 28/02/2025 | 0.0 |
| LEGEND DANANG - Norman Course | 27/02/2025 | 0.0 |
| LEGEND DANANG - Nicklaus Course | 25/02/2025 | 0.0 |
| HOIANA SHORES | 24/02/2025 | 0.0 |
| BA NA HILLS | 23/02/2025 | 0.0 |
| FONTANA | 20/06/2024 | 0.0 |
| ADAMSTAL CHAMPIONSHIP | 19/06/2024 | 0.0 |
| DIAMOND COUNTRY CLUB | 18/06/2024 | 0.0 |
| SCHLOSS SCHÖNBORN | 17/06/2024 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 13/03/2024 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 12/03/2024 | 0.0 |
| BLUE CANYON COUNTRY CLUB LAKES COURSE | 10/03/2024 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 09/03/2024 | 0.0 |
| LAGUNA | 08/03/2024 | 0.0 |
| ROYAL GEMS GOLF CITY | 06/03/2024 | 0.0 |
| ALPINE GOLF SPORTS CLUB | 05/03/2024 | 0.0 |
| NIKANTI GOLF CLUB | 03/03/2024 | 0.0 |
| SIAM COUNTRY CLUB BANGKOK | 02/03/2024 | 0.0 |
| THAI COUNTRY CLUB | 01/03/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| TPC Stadium Course | 06/12/2023 | 0.0 |
| Dye’s Valley | 05/12/2023 | 0.0 |
| TPC Stadium Course | 04/12/2023 | 0.0 |
| Marsh Landing CC | 03/12/2023 | 0.0 |
| TPC Stadium Course | 02/12/2023 | 0.0 |
| THE DUNES COURSE | 27/09/2023 | 0.0 |
| THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY GC | 26/09/2023 | 0.0 |
| THE HILLS COURSE | 24/09/2023 | 0.0 |
| THE BAY COURSE | 23/09/2023 | 0.0 |
| THE DUNES COURSE | 22/09/2023 | 0.0 |
| EINDHOVENSCHE GOLF | 15/06/2023 | 0.0 |
| GOLFBAAN STIPPELBERG | 14/06/2023 | 0.0 |
| BERNARDUS | 13/06/2023 | 0.0 |
| UTRECHT DE PAN | 12/06/2023 | 0.0 |
| MARCO SIMONE | 21/04/2023 | 0.0 |
| OLGIATA | 20/04/2023 | 0.0 |
| ACQUASANTA | 19/04/2023 | 0.0 |
Steve Fairbank - H'cap: 17.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | -0.1 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 19/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Alvor & Lagos | 18/04/2026 | 0.0 |
| ESPICHE | 17/04/2026 | 0.0 |
| PALMARES - Praia & Alvor | 16/04/2026 | 0.0 |
| Black Mountain (North & East) | 13/03/2026 | 0.0 |
| Majestic Creek (A&B) | 12/03/2026 | -0.1 |
| Black Mountain (North & East) | 10/03/2026 | -0.1 |
| Springfield Royal Country Club (A&B) | 09/03/2026 | 0.0 |
| Pineapple Valley | 08/03/2026 | -0.1 |
| Nikanti | 06/03/2026 | 0.0 |
| Alpine Golf & Sports Club | 05/03/2026 | 0.0 |
| Amata Spring Country Club | 04/03/2026 | 0.0 |
| Ballyshear Golf Links | 03/03/2026 | 0.0 |
| Royal Bang Pa-in | 01/03/2026 | 0.0 |
| Kota Permai | 27/02/2026 | 0.0 |
| Saujana (Palm) | 26/02/2026 | 0.0 |
| The Mines Resort & Golf | 25/02/2026 | 0.0 |
| Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Back 9 & East Back 9) | 24/02/2026 | 0.0 |
| Kuala Lumpur Golf & Country Club (West) | 23/02/2026 | 0.0 |
| ANFI TAURO GOLF | 07/02/2026 | 0.0 |
| MELONERAS | 06/02/2026 | 0.0 |
| MASPALOMAS | 05/02/2026 | 0.0 |
| ANFI TAURO GOLF | 04/02/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 13/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE PRACTICE ROUND | 12/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 11/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 10/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 09/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 08/01/2026 | 0.0 |
Mark Squire - H'cap: 8 (0)
| Course | Date | OHA |
| VICTORIA CLUB | 28/02/2020 | 0.0 |
| METROPOLITAN CLUB | 27/02/2020 | 0.0 |
| KINGSTON HEATH | 25/02/2020 | 0.0 |
| ROYAL MELBOURNE AM - WEST COURSE | 24/02/2020 | 0.0 |
| ROYAL MELBOURNE PM - EAST COURSE | 24/02/2020 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 04/11/2019 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 03/11/2019 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 02/11/2019 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 01/11/2019 | 0.0 |
| MONTE REI | 16/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 14/10/2019 | 0.0 |
| LARANJAL | 13/10/2019 | 0.0 |
| EMIRATES - MAJLIS | 06/03/2019 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 05/03/2019 | 0.0 |
| ELS CLUB | 04/03/2019 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 03/03/2019 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 02/03/2019 | 0.0 |
| YAS LINKS1 | 01/03/2019 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 28/02/2019 | 0.0 |
| YAS LINKS | 27/02/2019 | 0.0 |
| HIRONO GOLF CLUB | 20/11/2018 | 0.0 |
| KWANA - FUJI COURSE | 18/11/2018 | 0.0 |
| KWANA - OSHIMA COURSE | 17/11/2018 | 0.0 |
| TOKYO GOLF CLUB | 16/11/2018 | 0.0 |
| KASUMIGASEKI COUNTRY CLUB | 15/11/2018 | 0.0 |
| SAGAMI GC (optional) | 14/11/2018 | 0.0 |
| KOGANEI COUNTRY CLUB | 13/11/2018 | 0.0 |
| LA RESERVA | 10/10/2018 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 09/10/2018 | 0.0 |
| SOTOGRANDE | 08/10/2018 | 0.0 |
| SAN ROQUE - NEW COURSE | 07/10/2018 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 12/08/2018 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 11/08/2018 | 0.0 |
| EVIAN | 10/08/2018 | 0.0 |
| LAUSANNE | 09/08/2018 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 20/11/2017 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 19/11/2017 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 18/11/2017 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 17/11/2017 | 0.0 |
Melanie Roberts - H'cap: 17.3 (0)
| Course | Date | OHA |
| OCEAN COURSE | 10/04/2025 | 0.0 |
| OSPREY POINT | 09/04/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 08/04/2025 | 0.0 |
| TURTLE POINT | 07/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.2 | 05/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.10 | 04/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.4 | 03/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.2 | 02/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.8 | 01/04/2025 | 0.0 |
| TOBACCO ROAD | 31/03/2025 | 0.0 |
| MILLBROOK RESORT CORONET | 17/02/2024 | 0.0 |
| MILLBROOK RESORT REMARKABLE | 16/02/2024 | 0.0 |
| THE HILLS (Optional) | 15/02/2024 | 0.0 |
| QUEENSTOWN GC | 14/02/2024 | 0.0 |
| ARROWTOWN | 13/02/2024 | 0.0 |
| JACKS POINT | 12/02/2024 | 0.0 |
| Red Mountain | 18/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Canyon | 17/02/2023 | 0.0 |
| Aquella | 15/02/2023 | 0.0 |
| Red Mountain | 14/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Lakes | 13/02/2023 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA MER | 18/08/2022 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA FORET | 17/08/2022 | 0.0 |
| BELLE DUNE | 16/08/2022 | 0.0 |
| HARDELOT - LES PINS | 15/08/2022 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 05/10/2021 | 0.0 |
| ALCAIDESA | 04/10/2021 | 0.0 |
| LA RESERVA | 03/10/2021 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 02/10/2021 | 0.0 |
| NEW SOUTH WALES - Sydney | 06/03/2020 | 0.0 |
| THE LAKES - Sydney | 05/03/2020 | 0.0 |
| BARNBOUGLE - LOST FARM | 04/03/2020 | 0.0 |
| BARNBOUGLE - DUNES | 03/03/2020 | 0.0 |
| CAPE WICKHAM | 02/03/2020 | 0.0 |
| OCEAN DUNES | 01/03/2020 | 0.0 |
| VICTORIA CLUB | 28/02/2020 | 0.0 |
| METROPOLITAN CLUB | 27/02/2020 | 0.0 |
| KINGSTON HEATH | 25/02/2020 | 0.0 |
| ROYAL MELBOURNE AM - WEST COURSE | 24/02/2020 | 0.0 |
| ROYAL MELBOURNE PM - EAST COURSE | 24/02/2020 | 0.0 |
Martin Bettridge - H'cap: 6.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 20/01/2016 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 19/01/2016 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2016 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2016 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 04/12/2015 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 03/12/2015 | 0.0 |
| TPC STADIUM COURSE | 01/12/2015 | 0.0 |
| OCEAN COURSE, HAMMOCK BEACH | 30/11/2015 | 0.0 |
| DYES VALLEY | 29/11/2015 | 0.0 |
| STREAMSONG RED | 28/11/2015 | 0.0 |
| STREAMSONG BLUE | 27/11/2015 | 0.0 |
| OCEANICA VICTORIA | 25/10/2015 | 0.0 |
| MONTE REI | 24/10/2015 | 0.0 |
| OCEANICO FALDO COURSE | 23/10/2015 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 22/10/2015 | 0.0 |
David E K Roberts - H'cap: 15.5 (0)
| Course | Date | OHA |
| OCEAN COURSE | 10/04/2025 | 0.0 |
| OSPREY POINT | 09/04/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 08/04/2025 | 0.0 |
| TURTLE POINT | 07/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.2 | 05/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.10 | 04/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.4 | 03/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.2 | 02/04/2025 | 0.0 |
| Pinehurst No.8 | 01/04/2025 | 0.0 |
| TOBACCO ROAD | 31/03/2025 | 0.0 |
| MILLBROOK RESORT CORONET | 17/02/2024 | 0.0 |
| MILLBROOK RESORT REMARKABLE | 16/02/2024 | 0.0 |
| THE HILLS (Optional) | 15/02/2024 | 0.0 |
| QUEENSTOWN GC | 14/02/2024 | 0.0 |
| ARROWTOWN | 13/02/2024 | 0.0 |
| JACKS POINT | 12/02/2024 | 0.0 |
| Red Mountain | 18/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Canyon | 17/02/2023 | 0.0 |
| Aquella | 15/02/2023 | 0.0 |
| Red Mountain | 14/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Lakes | 13/02/2023 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA MER | 18/08/2022 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA FORET | 17/08/2022 | 0.0 |
| BELLE DUNE | 16/08/2022 | 0.0 |
| HARDELOT - LES PINS | 15/08/2022 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 05/10/2021 | 0.0 |
| ALCAIDESA | 04/10/2021 | 0.0 |
| LA RESERVA | 03/10/2021 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 02/10/2021 | 0.0 |
| NEW SOUTH WALES - Sydney | 06/03/2020 | 0.0 |
| THE LAKES - Sydney | 05/03/2020 | 0.0 |
| BARNBOUGLE - LOST FARM | 04/03/2020 | 0.0 |
| BARNBOUGLE - DUNES | 03/03/2020 | 0.0 |
| CAPE WICKHAM | 02/03/2020 | 0.0 |
| OCEAN DUNES | 01/03/2020 | 0.0 |
| VICTORIA CLUB | 28/02/2020 | 0.0 |
| METROPOLITAN CLUB | 27/02/2020 | 0.0 |
| KINGSTON HEATH | 25/02/2020 | 0.0 |
| ROYAL MELBOURNE PM - EAST COURSE | 24/02/2020 | 0.0 |
| ROYAL MELBOURNE AM - WEST COURSE | 24/02/2020 | 0.0 |
Steve Gregson - H'cap: 20.0 (0)
| Course | Date | OHA |
| APHRODITE HILLS | 20/04/2024 | 0.0 |
| SECRET VALLEY | 19/04/2024 | 0.0 |
| ELÉA ESTATE | 18/04/2024 | 0.0 |
