OCEAN COURSE : 12 January 2019
Entries : 83Average Score : 0
Nearest the pin
(L) = Lady Member
(S) = Senior Member
| Name | H'cap | Pos | Score | Merits |
|---|
Ian Frazer - H'cap: 12 (0)
| Course | Date | OHA |
| YAS LINKS | 19/11/2025 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 18/11/2025 | 0.0 |
| YAS LINKS | 17/11/2025 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 16/11/2025 | 0.0 |
| The Els Club | 15/11/2024 | 0.0 |
| Dubai Creek Golf Club | 14/11/2024 | 0.0 |
| Emirates Golf Club – Majlis Course | 13/11/2024 | 0.0 |
| Trump International Championship Course | 12/11/2024 | 0.0 |
| Dubai Hills Golf Club | 11/11/2024 | 0.0 |
| MARCO SIMONE | 21/04/2023 | 0.0 |
| OLGIATA | 20/04/2023 | 0.0 |
| ACQUASANTA | 19/04/2023 | 0.0 |
| MARCO SIMONE | 18/04/2023 | 0.0 |
| TRUMP DUBAI | 03/02/2023 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB - MAJLIS | 02/02/2023 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 01/02/2023 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 31/01/2023 | 0.0 |
| ELS CLUB | 30/01/2023 | 0.0 |
| Monte Rei | 18/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago North | 17/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 16/01/2023 | 0.0 |
| Laranjal | 15/01/2023 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 29/11/2021 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 28/11/2021 | 0.0 |
| TRUMP | 27/11/2021 | 0.0 |
| AL ZORAH | 26/11/2021 | 0.0 |
| ELS CLUB | 25/11/2021 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB, MAJLIS | 24/11/2021 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 05/10/2021 | 0.0 |
| ALCAIDESA | 04/10/2021 | 0.0 |
| LA RESERVA | 03/10/2021 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 02/10/2021 | 0.0 |
| ELS CLUB | 14/03/2020 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 13/03/2020 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 12/03/2020 | 0.0 |
| DUBAI HILLS | 11/03/2020 | 0.0 |
| EMIRATES - MAJLIS | 10/03/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
Adam Uttley - H'cap: 2.3 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 23/01/2025 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 22/01/2025 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 07/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 06/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 05/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 03/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 02/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 01/12/2022 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 29/11/2021 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 28/11/2021 | 0.0 |
| TRUMP | 27/11/2021 | 0.0 |
| AL ZORAH | 26/11/2021 | 0.0 |
| ELS CLUB | 25/11/2021 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB, MAJLIS | 24/11/2021 | 0.0 |
| MAYAKOBA EL CAMALEON | 26/11/2019 | 0.0 |
| PLAYA MUJERES | 25/11/2019 | 0.0 |
| PLAYA PARAISO | 24/11/2019 | 0.0 |
| MAYAKOBA EL CAMALEON | 22/11/2019 | 0.0 |
| RIVIERA MAYA | 21/11/2019 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 05/03/2019 | 0.0 |
| ELS CLUB | 04/03/2019 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 03/03/2019 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 02/03/2019 | 0.0 |
| YAS LINKS1 | 01/03/2019 | 0.0 |
| RIA BINTAN - OCEAN COURSE | 17/02/2019 | 0.0 |
| LAGUNA BINTAN | 15/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - SERAPONG | 14/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - TANJONG | 13/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - SERAPONG | 12/02/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| HIRONO GOLF CLUB | 20/11/2018 | 0.0 |
| KWANA - FUJI COURSE | 18/11/2018 | 0.0 |
Steve Butcher - H'cap: 15 (0)
| Course | Date | OHA |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
Dennis Doano - H'cap: 24.3 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE GROUP B | 13/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 12/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 11/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 10/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 09/01/2023 | 0.0 |
| Practice round on Ocean/Royal Course | 09/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 15/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 14/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 13/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 18/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 17/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2017 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 01/03/2010 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 28/02/2010 | 0.0 |
| MONTE REI | 27/02/2010 | 0.0 |
| ROYAL COURSE, Vale do Lobo | 26/02/2010 | 0.0 |
Judy Hanson - H'cap: 23.2 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE GROUP B | 13/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 12/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 11/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 10/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 09/01/2023 | 0.0 |
| Practice round on Ocean/Royal Course | 09/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 15/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 14/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 13/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 12/08/2018 | 0.0 |
| CRANS SUR SIERRE | 11/08/2018 | 0.0 |
| EVIAN | 10/08/2018 | 0.0 |
| LAUSANNE | 09/08/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB - MAJLIS COURSE | 02/03/2017 | 0.0 |
| YAS LINKS, ABU DHABI | 01/03/2017 | 0.0 |
| DUBAI CREEK GOLF & YACHT CLUB | 28/02/2017 | 0.0 |
| ABU DHABI GOLF CLUB | 27/02/2017 | 0.0 |
| THE EARTH COURSE | 26/02/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 18/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 17/01/2017 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2017 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2017 | 0.0 |
John Moore - H'cap: 15.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 13/03/2024 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 12/03/2024 | 0.0 |
| BLUE CANYON COUNTRY CLUB LAKES COURSE | 10/03/2024 | 0.0 |
| RED MOUNTAIN GOLF CLUB | 09/03/2024 | 0.0 |
| LAGUNA | 08/03/2024 | 0.0 |
| PORTSALON | 03/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, ST PATRICK’S LINKS | 02/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, SANDY HILLS LINKS | 01/07/2023 | 0.0 |
| ROSAPENNA, ST PATRICK’S LINKS | 30/06/2023 | 0.0 |
| Red Mountain | 18/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Canyon | 17/02/2023 | 0.0 |
| Aquella | 15/02/2023 | 0.0 |
| Red Mountain | 14/02/2023 | 0.0 |
| Blue Canyon - Lakes | 13/02/2023 | 0.0 |
| Siam Country Club Waterside | 11/02/2023 | 0.0 |
| Chee Chan | 10/02/2023 | 0.0 |
| Siam Country Club Rolling Hills | 08/02/2023 | 0.0 |
| Siam CC - Plantation - Sugar Cane & Pineapple | 07/02/2023 | 0.0 |
| Laem Chabang | 06/02/2023 | 0.0 |
| PUNTA ESPADA | 28/11/2022 | 0.0 |
| LA CANA | 27/11/2022 | 0.0 |
| CORALES | 26/11/2022 | 0.0 |
| TEETH OF THE DOG | 25/11/2022 | 0.0 |
| CORALES | 24/11/2022 | 0.0 |
| PUNTA ESPADA | 23/11/2022 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 11/10/2022 | 0.0 |
| PRAIA DEL REY | 10/10/2022 | 0.0 |
| WEST CLIFFS | 09/10/2022 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA MER | 18/08/2022 | 0.0 |
| LE TOUQUET - LA FORET | 17/08/2022 | 0.0 |
| BELLE DUNE | 16/08/2022 | 0.0 |
| HARDELOT - LES PINS | 15/08/2022 | 0.0 |
| ENNISCRONE | 16/06/2022 | 0.0 |
| CO SLIGO - ROSSES POINT | 15/06/2022 | 0.0 |
| CARNE - WILD ATLANTIC DUNES | 14/06/2022 | 0.0 |
| ENNISCRONE | 13/06/2022 | 0.0 |
| EL SALER | 07/04/2022 | 0.0 |
| EL BOSQUE | 06/04/2022 | 0.0 |
| GOLF ESCORPION - Nuevos & Lagos | 05/04/2022 | 0.0 |
| EL SALER | 04/04/2022 | 0.0 |
John Meagher - H'cap: 7.2 (0)
| Course | Date | OHA |
| OCEAN COURSE | 16/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 13/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE PRACTICE ROUND | 12/01/2026 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 19/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 18/05/2025 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 17/05/2025 | 0.0 |
| TOUR COURSE | 16/05/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 13/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 12/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 11/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 10/01/2024 | 0.0 |
| PRACTICE ROUND | 09/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 13/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 12/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 11/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 10/01/2023 | 0.0 |
| Practice round on Ocean/Royal Course | 09/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 09/01/2023 | 0.0 |
| COSTA ADEJE | 10/02/2022 | 0.0 |
| ABAMA | 09/02/2022 | 0.0 |
| GOLF DEL SUR | 08/02/2022 | 0.0 |
| COSTA ADEJE | 07/02/2022 | 0.0 |
| LAS AMERICAS | 06/02/2022 | 0.0 |
| VALDERRAMA | 04/10/2021 | 0.0 |
| LA RESERVA | 03/10/2021 | 0.0 |
| FINCA CORTESIN | 02/10/2021 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 04/11/2019 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 03/11/2019 | 0.0 |
| SOUTH COURSE | 02/11/2019 | 0.0 |
| NORTH COURSE | 01/11/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
Alan Lewis - H'cap: 19.2 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE | 18/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN & ROYAL PRACTICE | 14/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 13/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 12/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 11/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 10/01/2024 | 0.0 |
| PRACTICE ROUND | 09/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 13/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 12/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 11/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 10/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 09/01/2023 | 0.0 |
| Practice round on Ocean/Royal Course | 09/01/2023 | 0.0 |
| VICTORIA COURSE, VILAMOURA | 16/01/2022 | 0.0 |
| OLD COURSE, VILAMOURA | 15/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
| PRACTICE OCEAN & ROYAL | 10/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 15/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 14/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 13/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 17/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2018 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2018 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 18/01/2017 | 0.0 |
Mark Hunt - H'cap: 9.7 (0)
| Course | Date | OHA |
| AUGUSTA NATIONAL | 11/04/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 10/04/2025 | 0.0 |
| OSPREY POINT | 09/04/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 08/04/2025 | 0.0 |
| TURTLE POINT | 07/04/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 23/01/2025 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 22/01/2025 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2025 | 0.0 |
| The Els Club | 15/11/2024 | 0.0 |
| Dubai Creek Golf Club | 14/11/2024 | 0.0 |
| Emirates Golf Club – Majlis Course | 13/11/2024 | 0.0 |
| Trump International Championship Course | 12/11/2024 | 0.0 |
| Dubai Hills Golf Club | 11/11/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 13/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 12/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 11/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 10/01/2024 | 0.0 |
| PRACTICE ROUND | 09/01/2024 | 0.0 |
| Royal Palm Golf Club | 14/03/2023 | 0.0 |
| Al Maaden | 13/03/2023 | 0.0 |
| Assoufid Golf Club | 12/03/2023 | 0.0 |
| Noria Golf Club | 11/03/2023 | 0.0 |
| Samanah | 10/03/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 13/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 12/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP A | 11/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 10/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP A | 09/01/2023 | 0.0 |
| Practice round on Ocean/Royal Course | 09/01/2023 | 0.0 |
| PUNTA ESPADA | 28/11/2022 | 0.0 |
| LA CANA | 27/11/2022 | 0.0 |
| CORALES | 26/11/2022 | 0.0 |
| TEETH OF THE DOG | 25/11/2022 | 0.0 |
| CORALES | 24/11/2022 | 0.0 |
| PUNTA ESPADA | 23/11/2022 | 0.0 |
Ammi Bahia - H'cap: 15.7 (0)
| Course | Date | OHA |
| STADIUM COURSE | 07/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 06/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 05/12/2022 | 0.0 |
| DYE VALLEY | 03/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 02/12/2022 | 0.0 |
| STADIUM COURSE | 01/12/2022 | 0.0 |
| PUNTA ESPADA | 28/11/2022 | 0.0 |
| LA CANA | 27/11/2022 | 0.0 |
| CORALES | 26/11/2022 | 0.0 |
| TEETH OF THE DOG | 25/11/2022 | 0.0 |
| CORALES | 24/11/2022 | 0.0 |
| PUNTA ESPADA | 23/11/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
Graeme Mcnaughton - H'cap: 4 (0)
| Course | Date | OHA |
| ROYAL COURSE GROUP B | 13/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 12/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 11/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 10/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 09/01/2023 | 0.0 |
| Practice round on Ocean/Royal Course | 09/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 15/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 14/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP B) | 13/01/2020 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP B) | 12/01/2020 | 0.0 |
| ROYAL or OCEAN COURSE PRACTICE | 11/01/2020 | 0.0 |
| MONTE REI | 16/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/10/2019 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 14/10/2019 | 0.0 |
| LARANJAL | 13/10/2019 | 0.0 |
| RIA BINTAN - OCEAN COURSE | 17/02/2019 | 0.0 |
| LAGUNA BINTAN | 15/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - SERAPONG | 14/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - TANJONG | 13/02/2019 | 0.0 |
| SENTOSA - SERAPONG | 12/02/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 16/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL DRAW | 15/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 15/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP A) | 14/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN DRAW | 14/01/2019 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP A) | 13/01/2019 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 12/01/2019 | 0.0 |
| QUITA DO LAGO - SOUTH COURSE | 29/10/2018 | 0.0 |
| LARANJAL | 28/10/2018 | 0.0 |
| MONTE REI | 27/10/2018 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO - NORTH COURSE | 26/10/2018 | 0.0 |
| ABAMA | 26/04/2018 | 0.0 |
| LAS AMERICAS | 25/04/2018 | 0.0 |
| COSTA ADEJE | 24/04/2018 | 0.0 |
| BUENAVISTA | 23/04/2018 | 0.0 |
| GOLF DEL SUR - NORTH & LINKS | 22/04/2018 | 0.0 |
| MAJLIS COURSE - EMIRATES CLUB | 01/03/2018 | 0.0 |
| YAS LINKS | 28/02/2018 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 27/02/2018 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 26/02/2018 | 0.0 |
David Price - H'cap: 2.9 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 13/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE PRACTICE ROUND | 12/01/2026 | 0.0 |
| YAS LINKS | 19/11/2025 | 0.0 |
| SAADIYAT BEACH | 18/11/2025 | 0.0 |
| YAS LINKS | 17/11/2025 | 0.0 |
| ABU DHABI NATIONAL | 16/11/2025 | 0.0 |
| The Els Club | 14/11/2025 | 0.0 |
| Emirates Golf Club – Majlis Course | 13/11/2025 | 0.0 |
| Dubai Creek Golf Club | 12/11/2025 | 0.0 |
| Trump International Championship Course | 11/11/2025 | 0.0 |
| Dubai Hills Golf Club | 10/11/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 23/01/2025 | 0.0 |
| SAN LORENZO | 22/01/2025 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN & ROYAL PRACTICE | 14/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 13/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 12/01/2024 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 11/01/2024 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 10/01/2024 | 0.0 |
| PRACTICE ROUND | 09/01/2024 | 0.0 |
| TRUMP DUBAI | 03/02/2023 | 0.0 |
| EMIRATES CLUB - MAJLIS | 02/02/2023 | 0.0 |
| EARTH COURSE | 01/02/2023 | 0.0 |
| DUBAI CREEK | 31/01/2023 | 0.0 |
| ELS CLUB | 30/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE GROUP B | 13/01/2023 | 0.0 |
| OCEAN COURSE GROUP B | 12/01/2023 | 0.0 |
Chris Gosling - H'cap: 13.6 (0)
| Course | Date | OHA |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 22/01/2026 | 0.0 |
| LARANJAL | 21/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 20/01/2026 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 19/01/2026 | 0.0 |
| OMBRIA | 18/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 16/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 15/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 14/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 13/01/2026 | 0.0 |
| OCEAN COURSE PRACTICE ROUND | 12/01/2026 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 18/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 17/01/2025 | 0.0 |
| ROYAL COURSE | 16/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN COURSE | 15/01/2025 | 0.0 |
| OCEAN & ROYAL PRACTICE | 14/01/2025 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO SOUTH | 18/01/2024 | 0.0 |
| MONTE REI | 17/01/2024 | 0.0 |
| LARANJAL | 16/01/2024 | 0.0 |
| QUINTA DO LAGO NORTH | 15/01/2024 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 19/01/2023 | 0.0 |
| Monte Rei | 18/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago North | 17/01/2023 | 0.0 |
| Quinta do Lago South | 16/01/2023 | 0.0 |
| Laranjal | 15/01/2023 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 14/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 13/01/2022 | 0.0 |
| ROYAL COURSE (GROUP 2) | 12/01/2022 | 0.0 |
| OCEAN COURSE (GROUP 2) | 11/01/2022 | 0.0 |
